Stage General Classification - Stage 1 - Vuelta del Porvenir San Luis
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Аргентина
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  141  |  ARG  |  ARGENTINA  |  30  |  03:48:26  |  1  | |
 2  |  123  |  ARG  |  ARGENTINA  |  26  |  03:48:30  |  -  | |
 3  |  1  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  29  |  03:48:32  |  -  | |
 4  |  96  |  CHI  |  CHILE  |  24  |  03:48:32  |  -  | |
 5  |  41  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  31  |  03:48:33  |  -  | |
 6  |  81  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  31  |  03:48:34  |  -  | |
 7  |  22  |  BRA  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  35  |  03:48:34  |  -  | |
 8  |  131  |  COL  |  COLOMBIA  |  25  |  03:48:36  |  -  | |
 9  |  92  |  CHI  |  CHILE  |  20  |  03:48:36  |  -  | |
 10  |  62  |  ARG  |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN  |  24  |  03:48:36  |  -  | |
 11  |  31  |  ARG  |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS  |  27  |  03:48:36  |  -  | |
 12  |  76  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  23  |  03:48:36  |  -  | |
 13  |  114  |  ARG  |  ARGENTINA  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 14  |  42  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  43  |  03:48:36  |  -  | |
 15  |  51  |  ARG  |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE  |  32  |  03:48:36  |  -  | |
 16  |  86  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  40  |  03:48:36  |  -  | |
 17  |  53  |  ARG  |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE  |  35  |  03:48:36  |  -  | |
 18  |  3  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  24  |  03:48:36  |  -  | |
 19  |  82  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  20  |  03:48:36  |  -  | |
 20  |  43  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  24  |  03:48:36  |  -  | |
 21  |  171  |  ARG  |  ARGENTINA  |  25  |  03:48:36  |  -  | |
 22  |  11  |  ESP  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  46  |  03:48:36  |  -  | |
 23  |  91  |  CHI  |  CHILE  |  20  |  03:48:36  |  -  | |
 24  |  73  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 25  |  132  |  COL  |  COLOMBIA  |  28  |  03:48:36  |  -  | |
 26  |  24  |  BRA  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  28  |  03:48:36  |  -  | |
 27  |  5  |  ARG  | LEDESMA Santiago Valentin  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  20  |  03:48:36  |  -  | 
 28  |  121  |  ARG  |  ARGENTINA  |  22  |  03:48:36  |  -  | |
 29  |  16  |  COL  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  27  |  03:48:36  |  -  | |
 30  |  61  |  ARG  |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN  |  38  |  03:48:36  |  -  | |
 31  |  12  |  COL  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  28  |  03:48:36  |  -  | |
 32  |  64  |  ARG  | TRAICO Maximiliano Nicolas  |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN  |  30  |  03:48:36  |  -  | 
 33  |  71  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  33  |  03:48:36  |  -  | |
 34  |  15  |  COL  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  36  |  03:48:36  |  -  | |
 35  |  75  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 36  |  125  |  ARG  |  ARGENTINA  |  25  |  03:48:36  |  -  | |
 37  |  154  |  ARG  |  ARGENTINA  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 38  |  151  |  ARG  |  ARGENTINA  |  34  |  03:48:36  |  -  | |
 39  |  136  |  COL  |  COLOMBIA  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 40  |  26  |  BRA  | DE SOUSA NETO Orlando Francisco  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  20  |  03:48:36  |  -  | 
 41  |  155  |  ARG  | ESTEVEZ Enrique Hernan  |  ARGENTINA  |  34  |  03:48:36  |  -  | 
 42  |  46  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  40  |  03:48:36  |  -  | |
 43  |  4  |  ARG  | BAZAN CLAVELES Oscar Nehuen  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  23  |  03:48:36  |  -  | 
 44  |  33  |  ARG  |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS  |  34  |  03:48:36  |  -  | |
 45  |  162  |  VEN  | MARTÍNEZ AGUILERA Wladimir Estefano  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  25  |  03:48:36  |  -  | 
 46  |  115  |  ARG  | MIGNACCO Leandro Ezequiel  |  ARGENTINA  |  33  |  03:48:36  |  -  | 
 47  |  55  |  ARG  | ZARATE Leonardo  |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE  |  20  |  03:48:36  |  -  | 
 48  |  111  |  ARG  | OLIVA Dario Gustavo  |  ARGENTINA  |  45  |  03:48:36  |  -  | 
 49  |  34  |  ARG  |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS  |  35  |  03:48:36  |  -  | |
 50  |  14  |  COL  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  26  |  03:48:36  |  -  | |
 51  |  195  |  ARG  | ROCCA Juan Facundo  |  ARGENTINA  |  37  |  03:48:36  |  -  | 
 52  |  134  |  COL  |  COLOMBIA  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 53  |  6  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  27  |  03:48:36  |  -  | |
 54  |  203  |  ARG  |  ARGENTINA  |  34  |  03:48:36  |  -  | |
 55  |  172  |  ARG  | OROCITO Franco Gabriel  |  ARGENTINA  |  23  |  03:48:36  |  -  | 
 56  |  21  |  BRA  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  36  |  03:48:36  |  -  | |
 57  |  85  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  46  |  03:48:36  |  -  | |
 58  |  122  |  ARG  |  ARGENTINA  |  27  |  03:48:36  |  -  | |
 59  |  83  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  30  |  03:48:36  |  -  | |
 60  |  35  |  ARG  |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS  |  41  |  03:48:36  |  -  | |
 61  |  84  |  ARG  |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON  |  34  |  03:48:36  |  -  | |
 62  |  13  |  COL  |  TEAM MEDELLIN - EPM  |  25  |  03:48:36  |  -  | |
 63  |  176  |  ARG  |  ARGENTINA  |  22  |  03:48:36  |  -  | |
 64  |  2  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS  |  19  |  03:53:20  |  -  | |
 65  |  196  |  ARG  | CARDOSO Marcelo  |  ARGENTINA  |  40  |  03:53:21  |  -  | 
 66  |  216  |  ARG  | CASTRO ACOSTA Julian Stiven  |  ARGENTINA  |  23  |  03:53:21  |  -  | 
 67  |  182  |  ARG  |  ARGENTINA  |  36  |  03:53:21  |  -  | |
 68  |  153  |  ARG  | MARTINEZ Claudio  |  ARGENTINA  |  39  |  03:53:21  |  -  | 
 69  |  145  |  ARG  | CAMBARERI Gaston Nicolas  |  ARGENTINA  |  37  |  03:53:21  |  -  | 
 70  |  94  |  CHI  |  CHILE  |  29  |  03:53:21  |  -  | |
 71  |  65  |  ARG  |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN  |  26  |  03:53:21  |  -  | |
 72  |  93  |  CHI  |  CHILE  |  21  |  03:53:21  |  -  | |
 73  |  72  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  26  |  03:53:21  |  -  | |
 74  |  206  |  ARG  |  ARGENTINA  |  20  |  03:53:21  |  -  | |
 75  |  112  |  ARG  | REY Pablo Daniel  |  ARGENTINA  |  43  |  03:53:28  |  -  | 
 76  |  56  |  ARG  | LUJAN Enzo Nicolas  |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE  |  26  |  03:53:31  |  -  | 
 77  |  52  |  ARG  |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE  |  22  |  03:53:31  |  -  | |
 78  |  174  |  ARG  |  ARGENTINA  |  23  |  03:53:31  |  -  | |
 79  |  36  |  ARG  |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS  |  27  |  03:53:31  |  -  | |
 80  |  25  |  BRA  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  23  |  03:53:31  |  -  | |
 81  |  143  |  ARG  | YANNELLI Leonel Dario  |  ARGENTINA  |  26  |  03:53:31  |  -  | 
 82  |  23  |  BRA  |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL  |  35  |  03:53:31  |  -  | |
 83  |  144  |  ARG  | LUCERO DUFOUR Alberto Antonio  |  ARGENTINA  |  36  |  03:53:31  |  -  | 
 84  |  213  |  ARG  | VILLAGRA Adrian Alejandro  |  ARGENTINA  |  25  |  03:53:31  |  -  | 
 85  |  116  |  ARG  |  ARGENTINA  |  36  |  03:53:31  |  -  | |
 86  |  102  |  PAR  |  PARAGUAY  |  23  |  03:53:31  |  -  | |
 87  |  44  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  23  |  03:53:31  |  -  | |
 88  |  202  |  ARG  | LÓPEZ Federico Javier  |  ARGENTINA  |  28  |  03:53:31  |  -  | 
 89  |  133  |  COL  | LOPEZ TENJO Yeison David  |  COLOMBIA  |  23  |  03:59:51  |  -  | 
 90  |  175  |  ARG  | VAZQUEZ Mariano  |  ARGENTINA  |  27  |  04:00:04  |  -  | 
 91  |  173  |  ARG  |  ARGENTINA  |  26  |  04:00:04  |  -  | |
 92  |  45  |  ARG  |  CHIMBAS TE QUIERO  |  28  |  04:00:04  |  -  | |
 93  |  165  |  ARG  | PAREDES Claudio  |  ARGENTINA  |  41  |  04:00:04  |  -  | 
 94  |  126  |  ARG  | LOBOSCO Marcos  |  ARGENTINA  |  23  |  04:00:04  |  -  | 
 95  |  215  |  ARG  | RAMIREZ CARMONA Gustavo Isaias  |  ARGENTINA  |  21  |  04:00:04  |  -  | 
 96  |  186  |  ARG  | BENENTE Gonzalo Exequiel  |  ARGENTINA  |  23  |  04:00:04  |  -  | 
 97  |  142  |  ARG  |  ARGENTINA  |  47  |  04:00:04  |  -  | |
 98  |  74  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  26  |  04:00:04  |  -  | |
 99  |  124  |  ARG  |  ARGENTINA  |  40  |  04:00:04  |  -  | |
 100  |  113  |  ARG  | GONZALEZ Pablo  |  ARGENTINA  |  37  |  04:00:04  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124