Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Tour de la Mirabelle
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  16  |  FRA  |  FRANCE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 2  |  163  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 3  |  234  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 4  |  192  |  FRA  |  -  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 5  |  82  |  SUI  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 6  |  42  |  BEL  | DELAHAYE Jens  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | 
 7  |  201  |  FRA  | BENETEAU Lucas  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | 
 8  |  124  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 9  |  121  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 10  |  41  |  BEL  |  -  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 11  |  4  |  CAN  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 12  |  12  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 13  |  86  |  USA  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 14  |  44  |  BEL  | VAN DEN BORRE Dylan  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | 
 15  |  94  |  FRA  |  -  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 16  |  53  |  ESP  |  ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 17  |  45  |  BEL  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 18  |  15  |  FRA  |  FRANCE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 19  |  134  |  GER  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 20  |  141  |  GRE  |  GREECE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 20  |  141  |  GRE  |  GREECE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 21  |  33  |  AUS  |  TEAM BRIDGELANE  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 22  |  84  |  SUI  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 23  |  122  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 24  |  116  |  USA  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 25  |  202  |  FRA  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 26  |  75  |  NZL  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 27  |  1  |  FRA  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 28  |  73  |  NZL  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 29  |  131  |  GER  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 30  |  64  |  SUI  |  -  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 31  |  114  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 32  |  235  |  FRA  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 33  |  135  |  GER  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 34  |  166  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 35  |  81  |  ETH  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 36  |  195  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 37  |  11  |  FRA  |  FRANCE  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 38  |  113  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 39  |  142  |  GRE  |  GREECE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 40  |  125  |  BEL  | VERLEYEN Gaëtan  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  04:04:35  |  -  | 
 41  |  13  |  FRA  |  FRANCE  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 42  |  162  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 43  |  204  |  FRA  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | |
 44  |  115  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 45  |  85  |  JPN  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 46  |  211  |  FRA  |  -  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 47  |  196  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 48  |  236  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 49  |  96  |  SUI  |  -  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 50  |  24  |  GER  | DECKER Enzo  |  BIKE AID  |  19  |  04:04:35  |  -  | 
 51  |  232  |  FRA  |  -  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 52  |  93  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 53  |  225  |  FRA  |  -  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 54  |  224  |  FRA  |  -  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 55  |  222  |  FRA  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | |
 56  |  71  |  NZL  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 57  |  194  |  FRA  | BETELLI Pierre  |  -  |  20  |  04:04:35  |  -  | 
 58  |  156  |  ITA  | MOTTA Alessandro  |  BIESSE-CARRERA  |  20  |  04:04:35  |  -  | 
 59  |  46  |  BEL  | WILLEMS Senne  |  -  |  19  |  04:04:35  |  -  | 
 60  |  223  |  FRA  |  -  |  22  |  04:04:35  |  -  | |
 61  |  152  |  ITA  |  BIESSE-CARRERA  |  21  |  04:04:35  |  -  | |
 62  |  43  |  BEL  | DEWINTER Gerben  |  -  |  19  |  04:05:02  |  -  | 
 63  |  112  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  19  |  04:05:09  |  -  | |
 64  |  144  |  GRE  |  GREECE  |  21  |  04:07:28  |  -  | |
 65  |  164  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  19  |  04:07:28  |  -  | |
 66  |  145  |  GRE  |  GREECE  |  21  |  04:07:28  |  -  | |
 67  |  155  |  ITA  |  BIESSE-CARRERA  |  20  |  04:07:28  |  -  | |
 68  |  132  |  GER  | GEHRKE Paul  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  19  |  04:09:05  |  -  | 
 69  |  35  |  AUS  |  TEAM BRIDGELANE  |  19  |  04:09:05  |  -  | |
 70  |  221  |  FRA  | PAHOFFER Théo  |  -  |  20  |  04:09:05  |  -  | 
 71  |  14  |  FRA  |  FRANCE  |  19  |  04:09:07  |  -  | |
 72  |  126  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  04:10:34  |  -  | |
 73  |  161  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  19  |  04:22:33  |  -  | |
 -  |  143  |  GRE  |  GREECE  |  20  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 75