Итоговая классификация по очкам - Stage 5 - Tour de Pologne
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  71  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  31  |  54  | |
 2  |  113  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  21  |  53  | |
 3  |  36  |  ITA  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  22  |  51  | |
 4  |  124  |  GER  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  45  | |
 5  |  171  |  GER  |  UAE TEAM EMIRATES  |  28  |  39  | |
 6  |  31  |  GER  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  28  |  39  | |
 7  |  45  |  BEL  |  BORA - HANSGROHE  |  24  |  37  | |
 8  |  92  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  27  |  35  | |
 9  |  177  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  32  | |
 10  |  75  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  30  |  29  | |
 11  |  152  |  GER  |  TEAM DSM  |  31  |  29  | |
 12  |  32  |  ESP  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  32  |  28  | |
 13  |  174  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  28  |  28  | |
 14  |  96  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  24  |  26  | |
 15  |  133  |  AUS  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  24  |  26  | |
 16  |  82  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  24  |  24  | |
 17  |  2  |  GBR  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  37  |  24  | |
 18  |  43  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  32  |  23  | |
 19  |  221  |  POL  |  POLAND  |  25  |  22  | |
 20  |  165  |  BEL  |  TREK - SEGAFREDO  |  31  |  20  | |
 21  |  44  |  COL  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  20  | |
 22  |  131  |  ITA  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  25  |  19  | |
 23  |  117  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  30  |  17  | |
 24  |  66  |  NED  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  23  |  16  | |
 25  |  13  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  29  |  16  | |
 26  |  26  |  ITA  |  GAZPROM-RUSVELO  |  25  |  15  | |
 27  |  11  |  AUT  |  AG2R CITROEN TEAM  |  24  |  14  | |
 28  |  95  |  FRA  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  21  |  14  | |
 29  |  87  |  ITA  |  INEOS GRENADIERS  |  33  |  14  | |
 30  |  37  |  GBR  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  26  |  13  | |
 31  |  46  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  13  | |
 32  |  135  |  AUS  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  26  |  12  | |
 33  |  21  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  24  |  12  | |
 34  |  73  |  ITA  |  GROUPAMA - FDJ  |  35  |  12  | |
 35  |  222  |  POL  |  POLAND  |  28  |  11  | |
 36  |  86  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  21  |  11  | |
 37  |  196  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  35  |  11  | |
 38  |  23  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  23  |  10  | |
 39  |  141  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  26  |  9  | |
 40  |  51  |  BEL  |  COFIDIS  |  27  |  9  | |
 41  |  146  |  GER  |  LOTTO SOUDAL  |  36  |  9  | |
 42  |  81  |  ECU  |  INEOS GRENADIERS  |  29  |  8  | |
 43  |  216  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  8  | |
 44  |  17  |  ITA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  28  |  8  | |
 45  |  194  |  POR  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  24  |  8  | |
 46  |  102  |  AUS  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  23  |  6  | |
 47  |  101  |  SUI  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  37  |  5  | |
 48  |  7  |  BEL  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  23  |  4  | |
 49  |  24  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  29  |  4  | |
 50  |  83  |  ECU  |  INEOS GRENADIERS  |  25  |  3  | |
 51  |  1  |  FRA  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  27  |  3  | |
 52  |  201  |  ITA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  34  |  3  | |
 53  |  148  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  24  |  2  | |
 54  |  151  |  NED  |  TEAM DSM  |  23  |  2  | |
 55  |  56  |  SUI  |  COFIDIS  |  28  |  2  | |
 56  |  77  |  NED  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  2  | |
 57  |  41  |  ITA  |  BORA - HANSGROHE  |  23  |  1  | |
 58  |  6  |  BEL  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  30  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 58