Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 1 - Tour d'ALSACE
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  33  |  BEL  |  -  |  20  |  0:05:01  | |
 2  |  34  |  BEL  |  -  |  19  |  +00  | |
 3  |  32  |  BEL  |  -  |  20  |  +00  | |
 4  |  16  |  GBR  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  +00  | |
 5  |  14  |  NZL  |  GROUPAMA - FDJ  |  20  |  +00  | |
 6  |  11  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  19  |  +00  | |
 7  |  76  |  GBR  |  TRINITY RACING  |  22  |  +06  | |
 8  |  73  |  USA  |  TRINITY RACING  |  20  |  +06  | |
 9  |  71  |  GBR  |  TRINITY RACING  |  21  |  +06  | |
 10  |  116  |  NED  |  TEAM DSM  |  21  |  +06  | |
 11  |  111  |  GER  |  DEVELOPMENT TEAM DSM  |  21  |  +06  | |
 12  |  91  |  FRA  |  GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  22  |  +07  | |
 13  |  93  |  IRL  |  -  |  19  |  +07  | |
 14  |  84  |  CZE  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  22  |  +07  | |
 15  |  104  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +07  | |
 16  |  105  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  20  |  +07  | |
 17  |  106  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  +07  | |
 18  |  83  |  GBR  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  22  |  +08  | |
 19  |  85  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  20  |  +08  | |
 20  |  82  |  FRA  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  22  |  +08  | |
 21  |  56  |  FRA  |  -  |  20  |  +08  | |
 22  |  43  |  AUS  |  TEAM BRIDGELANE  |  22  |  +08  | |
 23  |  112  |  AUS  |  DEVELOPMENT TEAM DSM  |  20  |  +10  | |
 24  |  115  |  NED  |  DEVELOPMENT TEAM DSM  |  19  |  +10  | |
 25  |  64  |  CZE  |  ELKOV - KASPER  |  21  |  +10  | |
 26  |  35  |  BEL  |  -  |  21  |  +10  | |
 27  |  36  |  BEL  |  -  |  22  |  +10  | |
 28  |  31  |  BEL  |  -  |  21  |  +10  | |
 29  |  253  |  FRA  |  -  |  22  |  +12  | |
 30  |  251  |  FRA  |  -  |  22  |  +12  | |
 31  |  23  |  BEL  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  20  |  +12  | |
 32  |  24  |  USA  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  21  |  +12  | |
 33  |  21  |  GBR  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  21  |  +12  | |
 34  |  74  |  GBR  |  TRINITY RACING  |  22  |  +12  | |
 35  |  72  |  AUT  |  TRINITY RACING  |  19  |  +12  | |
 36  |  75  |  AUT  |  TRINITY RACING  |  19  |  +12  | |
 37  |  241  |  SUI  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  20  |  +12  | |
 38  |  242  |  NOR  |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +12  | |
 39  |  192  |  FRA  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  21  |  +12  | |
 40  |  154  |  GER  |  GERMANY  |  20  |  +12  | |
 41  |  155  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  +12  | |
 42  |  222  |  FRA  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  20  |  +13  | |
 43  |  225  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  22  |  +13  | |
 44  |  143  |  ITA  |  -  |  19  |  +13  | |
 45  |  142  |  NED  |  -  |  22  |  +13  | |
 46  |  144  |  BEL  |  -  |  21  |  +13  | |
 47  |  121  |  GER  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  22  |  +13  | |
 48  |  126  |  CZE  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  22  |  +13  | |
 49  |  125  |  AUT  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  22  |  +13  | |
 50  |  102  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  +13  | |
 51  |  101  |  USA  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +13  | |
 52  |  103  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +13  | |
 53  |  12  |  GBR  |  GROUPAMA - FDJ  |  20  |  +13  | |
 54  |  13  |  GBR  |  GROUPAMA - FDJ  |  19  |  +13  | |
 55  |  15  |  NZL  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  +13  | |
 56  |  163  |  DEN  |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM  |  22  |  +13  | |
 57  |  161  |  NOR  |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +13  | |
 58  |  123  |  GER  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  22  |  +14  | |
 59  |  122  |  AUT  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  20  |  +14  | |
 60  |  124  |  ITA  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  20  |  +14  | |
 61  |  55  |  FRA  |  -  |  19  |  +15  | |
 62  |  51  |  FRA  |  -  |  19  |  +15  | |
 63  |  54  |  FRA  |  -  |  20  |  +15  | |
 64  |  234  |  FRA  |  -  |  20  |  +15  | |
 65  |  232  |  FRA  |  -  |  20  |  +15  | |
 66  |  114  |  NED  |  DEVELOPMENT TEAM DSM  |  19  |  +15  | |
 67  |  191  |  LUX  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  22  |  +15  | |
 68  |  196  |  LUX  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  20  |  +15  | |
 69  |  195  |  LUX  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  22  |  +15  | |
 70  |  26  |  GBR  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  22  |  +15  | |
 71  |  25  |  GBR  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  22  |  +15  | |
 72  |  22  |  DEN  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  20  |  +15  | |
 73  |  46  |  AUS  |  TEAM BRIDGELANE  |  22  |  +16  | |
 74  |  41  |  AUS  |  TEAM BRIDGELANE  |  19  |  +16  | |
 75  |  66  |  CZE  |  ELKOV - KASPER  |  21  |  +16  | |
 76  |  226  |  CAN  |  PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT  |  21  |  +18  | |
 77  |  3  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  22  |  +18  | |
 78  |  254  |  CAN  |  -  |  20  |  +18  | |
 79  |  133  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  22  |  +18  | |
 80  |  211  |  FRA  |  TEAM U NANTES ATLANTIQUE  |  22  |  +18  | |
 81  |  166  |  DEN  |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  +19  | |
 82  |  162  |  NOR  |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM  |  22  |  +19  | |
 83  |  165  |  NOR  |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  +19  | |
 84  |  202  |  LAT  |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM  |  19  |  +20  | |
 85  |  205  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  +20  | |
 86  |  94  |  FRA  |  -  |  22  |  +20  | |
 87  |  95  |  FRA  |  -  |  21  |  +20  | |
 88  |  96  |  FRA  | BARAN Simon  |  -  |  20  |  +20  | 
 89  |  156  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  +21  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 89