Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Arctic Race of Norway
   
        2.Pro, Мужчины   
            Норвегия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  175  |  AUS  |  TRINITY RACING  |  22  |  3:41:17  |  -  | |
 2  |  112  |  FRA  |  B&B HOTELS - KTM  |  23  |  +00  |  -  | |
 3  |  56  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  +00  |  -  | |
 4  |  86  |  RUS  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  22  |  +00  |  -  | |
 5  |  114  |  FRA  |  B&B HOTELS - KTM  |  21  |  +00  |  -  | |
 6  |  153  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  +00  |  -  | |
 7  |  14  |  EST  |  TEAM AMPLER-TARTU2024  |  19  |  +00  |  -  | |
 8  |  152  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  21  |  +00  |  -  | |
 9  |  164  |  NOR  |  GAZPROM-RUSVELO  |  23  |  +00  |  -  | |
 10  |  134  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB  |  23  |  +00  |  -  | |
 11  |  131  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB  |  23  |  +00  |  -  | |
 12  |  155  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  +00  |  -  | |
 13  |  162  |  NOR  |  TEAM COOP  |  24  |  +00  |  -  | |
 14  |  123  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  21  |  +00  |  -  | |
 15  |  122  |  ESP  |  GLOBAL 6 CYCLING  |  25  |  +00  |  -  | |
 16  |  165  |  DEN  |  TEAM COOP  |  25  |  +00  |  -  | |
 17  |  82  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  22  |  +00  |  -  | |
 18  |  102  |  GER  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  21  |  +00  |  -  | |
 19  |  174  |  AUS  |  TRINITY RACING  |  22  |  +00  |  -  | |
 20  |  44  |  GBR  |  TEAM DSM  |  23  |  +00  |  -  | |
 21  |  26  |  FRA  |  COFIDIS  |  24  |  +00  |  -  | |
 22  |  91  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  21  |  +00  |  -  | |
 23  |  62  |  ITA  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  23  |  +00  |  -  | |
 24  |  53  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +00  |  -  | |
 25  |  183  |  CHN  |  CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  24  |  +00  |  -  | |
 26  |  23  |  FRA  |  COFIDIS  |  25  |  +00  |  -  | |
 27  |  52  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  +00  |  -  | |
 28  |  161  |  NOR  |  TEAM COOP  |  20  |  +00  |  -  | |
 29  |  83  |  KAZ  |  ALMATY CYCLING TEAM  |  23  |  +00  |  -  | |
 30  |  135  |  LUX  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB  |  24  |  +00  |  -  | |
 31  |  72  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  24  |  +00  |  -  | |
 32  |  93  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  22  |  +00  |  -  | |
 33  |  13  |  BEL  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  20  |  +00  |  -  | |
 34  |  41  |  NOR  |  TEAM DSM  |  23  |  +00  |  -  | |
 35  |  156  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  24  |  +00  |  -  | |
 36  |  166  |  NOR  |  TEAM COOP  |  19  |  +00  |  -  | |
 37  |  132  |  BEL  | DESMARETS Julien  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB  |  23  |  +00  |  -  | 
 38  |  171  |  GBR  |  TRINITY RACING  |  21  |  +00  |  -  | |
 39  |  133  |  BEL  |  BINGOAL PAUWELS SAUCES WB  |  23  |  +00  |  -  | |
 40  |  144  |  ESP  | BALLARIN MANSO Iker  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  25  |  +00  |  -  | 
 41  |  173  |  AUS  |  TRINITY RACING  |  20  |  +00  |  -  | |
 42  |  104  |  ITA  |  GAZPROM-RUSVELO  |  25  |  +00  |  -  | |
 43  |  45  |  GBR  |  DEVELOPMENT TEAM DSM  |  19  |  +00  |  -  | |
 44  |  2  |  AUS  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  23  |  +00  |  -  | |
 45  |  95  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  25  |  +00  |  -  | |
 46  |  64  |  ITA  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  24  |  +12  |  -  | |
 47  |  154  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  24  |  +1:03  |  -  | |
 48  |  96  |  ITA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  21  |  +1:12  |  -  | |
 49  |  172  |  GBR  |  TRINITY RACING  |  22  |  +00  |  -  | |
 50  |  51  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  +1:18  |  -  | |
 51  |  5  |  USA  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  19  |  +1:39  |  -  | |
 52  |  22  |  POR  |  COFIDIS  |  25  |  +6:18  |  -  | |
 53  |  146  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  20  |  +6:18  |  -  | |
 -  |  54  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 54