Классификация по этапу - Stage 1 - Grand Prix Rüebliland
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  114  |  GBR  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 2  |  2  |  CZE  | KRÁL Kryštof  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 3  |  165  |  BEL  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 4  |  192  |  NED  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 5  |  22  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  01:56:21  | |
 6  |  145  |  FRA  | MEUNIER SOW Neriah  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 7  |  272  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 8  |  103  |  NOR  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 9  |  32  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  01:56:21  | |
 10  |  152  |  ITA  | DAFFINI Michele  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 11  |  35  |  GER  | GRUPP Louis  |  GERMANY  |  17  |  01:56:21  | 
 12  |  202  |  DEN  | HOBOLTH Marius  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 13  |  83  |  DEN  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 14  |  31  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  01:56:21  | |
 15  |  181  |  CAN  | BOUCHARD Alexis  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 16  |  65  |  SWE  | LARSSON Linus  |  SWEDEN  |  17  |  01:56:21  | 
 17  |  201  |  DEN  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 18  |  142  |  JPN  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 19  |  24  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  01:56:21  | |
 20  |  164  |  BEL  | CUYLITS Mauro  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 21  |  43  |  LUX  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 22  |  131  |  GBR  | LIGHTFOOT Mark  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 23  |  123  |  NED  | BERGSMA Max  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 24  |  183  |  CAN  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 25  |  191  |  NED  | MOLENAAR Ko  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 26  |  85  |  DEN  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 27  |  4  |  GER  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 28  |  104  |  FRA  | FOFONOV Artëm  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 29  |  82  |  DEN  | LAURSEN Peter  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 30  |  26  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  17  |  01:56:21  | |
 31  |  154  |  ITA  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 32  |  231  |  NED  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 33  |  161  |  BEL  | DOCKX Gilles  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 34  |  122  |  NED  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 35  |  276  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 36  |  174  |  NOR  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 37  |  66  |  SWE  | DE LUCA Teodor  |  SWEDEN  |  17  |  01:56:21  | 
 38  |  76  |  AUT  |  AUSTRIA  |  17  |  01:56:21  | |
 39  |  126  |  NED  | DANKLOF Bram  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 40  |  41  |  LUX  | BERNS Mats  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 41  |  163  |  BEL  | VAN DIJCK Victor  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 42  |  286  |  SUI  | HÄFLIGER Levi  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 43  |  204  |  DEN  | HERTZ Oskar  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 44  |  111  |  GBR  | BUSH Jacob  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 45  |  166  |  BEL  | KEPPENS Cedric  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 46  |  133  |  GBR  | TABINER Raphael John  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 47  |  255  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 48  |  136  |  GBR  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 49  |  51  |  CZE  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 50  |  45  |  SUI  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 51  |  102  |  BEL  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 52  |  151  |  ITA  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 53  |  115  |  GBR  | DAWSON Oliver  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 54  |  182  |  CAN  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 55  |  105  |  FRA  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 56  |  63  |  SWE  | OLDIN Alfred  |  SWEDEN  |  18  |  01:56:21  | 
 57  |  36  |  GER  | MARKERT Florian  |  GERMANY  |  17  |  01:56:21  | 
 58  |  125  |  NED  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 59  |  155  |  ITA  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 60  |  101  |  FRA  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 61  |  156  |  ITA  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 62  |  62  |  SWE  |  SWEDEN  |  18  |  01:56:21  | |
 63  |  124  |  NED  | VAN HEMERT Felix  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 64  |  162  |  NED  | MORETTI Renzo  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 65  |  33  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  01:56:21  | |
 66  |  34  |  GER  |  GERMANY  |  17  |  01:56:21  | |
 67  |  44  |  LUX  | KERRENS Alex  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 68  |  132  |  GBR  | BOARER Ollie  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 69  |  135  |  GBR  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 70  |  121  |  NED  | TIJSSEN Viego  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 71  |  203  |  DEN  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 72  |  241  |  SUI  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 73  |  143  |  FRA  | HIVART Benjamin  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 74  |  84  |  DEN  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 75  |  93  |  GBR  | BARDSLEY John  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 76  |  134  |  IRL  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 77  |  52  |  CZE  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 78  |  205  |  DEN  | HAANING Sebastian  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 79  |  53  |  CZE  | PEŠEK Adam  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 80  |  146  |  FRA  | TAPIZ Hugo  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 81  |  23  |  SUI  | BIALON Nicolas  |  SWITZERLAND  |  17  |  01:56:21  | 
 82  |  106  |  FRA  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 83  |  21  |  SUI  | BOVET Luca  |  SWITZERLAND  |  17  |  01:56:21  | 
 84  |  171  |  NOR  | ERIKSEN Thomas  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 85  |  25  |  SUI  | GINTER Nicolas  |  SWITZERLAND  |  17  |  01:56:21  | 
 86  |  94  |  GBR  | STONEHAM Angus  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 87  |  265  |  SUI  |  -  |  17  |  01:56:21  | |
 88  |  1  |  CZE  | BÁRTA Martin  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 89  |  271  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:21  | |
 90  |  95  |  GBR  | FOSTER Alexander  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 91  |  141  |  IRL  | CASEY Patrick  |  -  |  17  |  01:56:21  | 
 92  |  96  |  GBR  | CURTIS-ROBERTS Cai  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 93  |  92  |  GBR  | HEREWARD Maxwell  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 94  |  6  |  BEL  | MARIVOET SCHOLIERS Duarte  |  -  |  18  |  01:56:21  | 
 95  |  172  |  NOR  |  -  |  18  |  01:56:35  | |
 96  |  284  |  GER  | STUPPERICH Valentin  |  -  |  17  |  01:56:47  | 
 97  |  273  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:47  | |
 98  |  253  |  SUI  |  -  |  18  |  01:56:47  | |
 99  |  242  |  SUI  |  -  |  17  |  01:56:58  | |
 100  |  194  |  NED  | TIJSEN Tristan  |  -  |  17  |  01:57:09  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 151