Stage General Classification - Stage 2 - Vuelta España Femenina
   
        Stages - UCI Women's WorldTour, Женщины   
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  87 |  NED |  TEAM JUMBO-VISMA |  36 |  2:59:24 |  8 | |
|  2 |  33 |  USA |  CANYON//SRAM RACING |  26 |  2:59:25 |  - | |
|  3 |  84 |  NED |  TEAM JUMBO-VISMA |  29 |  2:59:26 |  - | |
|  4 |  81 |  GBR |  TEAM JUMBO-VISMA |  25 |  2:59:30 |  - | |
|  5 |  82 |  NED |  TEAM JUMBO-VISMA |  29 |  2:59:30 |  - | |
|  6 |  34 |  POL |  CANYON//SRAM RACING |  29 |  2:59:31 |  - | |
|  7 |  32 |  SUI |  CANYON//SRAM RACING |  30 |  2:59:31 |  - | |
|  8 |  31 |  GER |  CANYON//SRAM RACING |  23 |  2:59:31 |  - | |
|  9 |  36 |  POL |  CANYON//SRAM RACING |  26 |  2:59:31 |  - | |
|  10 |  26 |  AUS |  TREK - SEGAFREDO |  36 |  2:59:39 |  - | |
|  11 |  25 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  22 |  2:59:39 |  - | |
|  12 |  23 |  GBR |  TREK - SEGAFREDO |  35 |  2:59:39 |  - | |
|  13 |  7 |  NED |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  41 |  2:59:42 |  - | |
|  14 |  2 |  DEN |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  24 |  2:59:42 |  - | |
|  15 |  3 |  GER |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  25 |  2:59:42 |  - | |
|  16 |  6 |  COL |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  26 |  2:59:42 |  - | |
|  17 |  16 |  HUN |  TEAM SD WORX |  22 |  2:59:44 |  - | |
|  18 |  17 |  NED |  TEAM SD WORX |  27 |  2:59:44 |  - | |
|  19 |  13 |  SUI |  TEAM SD WORX |  32 |  2:59:44 |  - | |
|  20 |  11 |  NZL |  TEAM SD WORX |  23 |  2:59:49 |  - | |
|  21 |  45 |  FRA |  FDJ-SUEZ |  24 |  2:59:55 |  - | |
|  22 |  64 |  FRA |  TEAM DSM |  25 |  2:59:55 |  - | |
|  23 |  47 |  FRA |  FDJ-SUEZ |  23 |  2:59:55 |  - | |
|  24 |  42 |  ITA |  FDJ-SUEZ |  25 |  2:59:55 |  - | |
|  25 |  62 |  FRA |  TEAM DSM |  22 |  2:59:55 |  - | |
|  26 |  61 |  ITA |  TEAM DSM |  20 |  2:59:55 |  - | |
|  27 |  65 |  NED |  TEAM DSM |  26 |  2:59:55 |  - | |
|  28 |  41 |  NED |  FDJ-SUEZ |  27 |  2:59:55 |  - | |
|  29 |  46 |  FRA |  FDJ-SUEZ |  26 |  2:59:55 |  - | |
|  30 |  43 |  FRA |  FDJ-SUEZ |  24 |  2:59:56 |  - | |
|  31 |  94 |  NED |  TEAM JAYCO ALULA |  35 |  3:00:01 |  - | |
|  32 |  96 |  ESP |  TEAM JAYCO ALULA |  33 |  3:00:01 |  - | |
|  33 |  95 |  AUS |  TEAM JAYCO ALULA |  28 |  3:00:01 |  - | |
|  34 |  91 |  USA |  TEAM JAYCO ALULA |  31 |  3:00:01 |  - | |
|  35 |  37 |  GBR |  CANYON//SRAM RACING |  21 |  3:00:07 |  - | |
|  36 |  35 |  NED |  CANYON//SRAM RACING |  30 |  3:00:07 |  - | |
|  37 |  15 |  ITA |  TEAM SD WORX |  31 |  3:00:09 |  - | |
|  38 |  63 |  NED |  TEAM DSM |  24 |  3:00:11 |  - | |
|  39 |  56 |  ITA |  UAE TEAM ADQ |  31 |  3:00:11 |  - | |
|  40 |  57 |  ITA |  UAE TEAM ADQ |  26 |  3:00:11 |  - | |
|  41 |  52 |  CAN |  UAE TEAM ADQ |  26 |  3:00:11 |  - | |
|  42 |  54 |  NZL |  UAE TEAM ADQ |  25 |  3:00:11 |  - | |
|  43 |  55 |  RUS |  UAE TEAM ADQ |  20 |  3:00:11 |  - | |
|  44 |  102 |  ITA |  LIV RACING TEQFIND |  26 |  3:00:12 |  - | |
|  45 |  103 |  ESP |  LIV RACING TEQFIND |  39 |  3:00:12 |  - | |
|  46 |  105 |  ITA |  LIV RACING TEQFIND |  26 |  3:00:12 |  - | |
|  47 |  101 |  SWE |  LIV RACING TEQFIND |  22 |  3:00:12 |  - | |
|  48 |  85 |  SUI |  TEAM JUMBO-VISMA |  22 |  3:00:14 |  - | |
|  49 |  44 |  FRA |  FDJ-SUEZ |  23 |  3:00:17 |  - | |
|  50 |  67 |  NED |  TEAM DSM |  20 |  3:00:21 |  - | |
|  51 |  51 |  POL |  UAE TEAM ADQ |  24 |  3:00:23 |  - | |
|  52 |  97 |  SLO |  TEAM JAYCO ALULA |  27 |  3:00:26 |  - | |
|  53 |  111 |  CAN |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  23 |  3:00:29 |  - | |
|  54 |  115 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  23 |  3:00:29 |  - | |
|  55 |  113 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  20 |  3:00:29 |  - | |
|  56 |  112 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  31 |  3:00:29 |  - | |
|  57 |  122 |  RUS | DRONOVA Tamara |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  30 |  3:00:30 |  - | 
|  58 |  123 |  ITA |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  22 |  3:00:30 |  - | |
|  59 |  124 |  AUS | STANNARD Elizabeth |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  26 |  3:00:30 |  - | 
|  60 |  121 |  GBR |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  37 |  3:00:30 |  - | |
|  61 |  126 |  ITA |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  24 |  3:00:39 |  - | |
|  62 |  12 |  NED |  TEAM SD WORX |  27 |  3:00:39 |  - | |
|  63 |  77 |  NZL |  EF EDUCATION - TIBCO - SVB |  30 |  3:00:41 |  - | |
|  64 |  106 |  NED |  LIV RACING TEQFIND |  22 |  3:00:47 |  - | |
|  65 |  107 |  NED |  LIV RACING TEQFIND |  25 |  3:00:51 |  - | |
|  66 |  183 |  POL |  MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM |  25 |  3:00:56 |  - | |
|  67 |  144 |  ESP |  ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |  19 |  3:01:03 |  - | |
|  68 |  146 |  COL |  ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |  21 |  3:01:03 |  - | |
|  68 |  146 |  COL |  ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |  21 |  3:01:03 |  - | |
|  69 |  147 |  CHI |  ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |  28 |  3:01:03 |  - | |
|  70 |  137 |  GBR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  21 |  3:01:10 |  - | |
|  71 |  164 |  ESP |  LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |  25 |  3:01:10 |  - | |
|  72 |  133 |  NOR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  24 |  3:01:10 |  - | |
|  73 |  163 |  ESP |  LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |  23 |  3:01:10 |  - | |
|  74 |  165 |  ITA |  LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |  26 |  3:01:10 |  - | |
|  75 |  151 |  POR |  BIZKAIA-DURANGO |  21 |  3:01:13 |  - | |
|  76 |  155 |  ESP |  BIZKAIA-DURANGO |  31 |  3:01:13 |  - | |
|  77 |  152 |  ESP |  BIZKAIA-DURANGO |  33 |  3:01:13 |  - | |
|  78 |  1 |  FRA |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  32 |  3:01:13 |  - | |
|  79 |  177 |  ITA |  BEPINK |  23 |  3:01:17 |  - | |
|  80 |  175 |  ITA |  BEPINK |  23 |  3:01:17 |  - | |
|  81 |  104 |  CZE |  LIV RACING TEQFIND |  25 |  3:01:17 |  - | |
|  82 |  173 |  SVK |  BEPINK |  21 |  3:01:17 |  - | |
|  83 |  184 |  CAN |  MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM |  21 |  3:01:21 |  - | |
|  84 |  117 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  26 |  3:01:22 |  - | |
|  85 |  161 |  ESP |  LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |  25 |  3:01:35 |  - | |
|  86 |  53 |  SLO |  UAE TEAM ADQ |  34 |  3:01:38 |  - | |
|  87 |  4 |  NED |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  28 |  3:01:40 |  - | |
|  88 |  171 |  ITA |  BEPINK |  21 |  3:01:42 |  - | |
|  89 |  83 |  USA |  TEAM JUMBO-VISMA |  31 |  3:01:53 |  - | |
|  90 |  204 |  ESP |  CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING TEAM |  22 |  3:01:59 |  - | |
|  91 |  141 |  COL |  ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |  27 |  3:02:01 |  - | |
|  92 |  86 |  NED |  TEAM JUMBO-VISMA |  26 |  3:02:06 |  - | |
|  93 |  93 |  AUS |  TEAM JAYCO ALULA |  29 |  3:02:10 |  - | |
|  94 |  186 |  ESP |  MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM |  35 |  3:02:18 |  - | |
|  95 |  116 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  20 |  3:02:19 |  - | |
|  96 |  167 |  ESP |  LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |  27 |  3:02:20 |  - | |
|  97 |  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  29 |  3:02:23 |  - | |
|  98 |  92 |  TTO |  TEAM JAYCO ALULA |  26 |  3:02:26 |  - | |
|  99 |  174 |  ITA |  BEPINK |  21 |  3:02:55 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 158