Stage General Classification - Stage 3 - Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel
   
        2.Pro, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  21  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  08h40'05''  |  5  | |
 2  |  41  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  32  |  08h40'43''  |  -  | |
 3  |  34  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  27  |  08h40'45''  |  -  | |
 4  |  1  |  FRA  |  COFIDIS  |  25  |  08h40'46''  |  -  | |
 5  |  61  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  27  |  08h40'48''  |  -  | |
 6  |  76  |  DEN  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  08h40'48''  |  -  | |
 7  |  83  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  26  |  08h40'50''  |  -  | |
 8  |  11  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  28  |  08h40'50''  |  -  | |
 9  |  23  |  DEN  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  08h40'51''  |  -  | |
 10  |  192  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  27  |  08h40'53''  |  -  | |
 11  |  53  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  21  |  08h40'54''  |  -  | |
 12  |  86  |  BEL  |  TOTALENERGIES  |  29  |  08h40'54''  |  -  | |
 13  |  16  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  30  |  08h40'55''  |  -  | |
 14  |  194  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  29  |  08h40'58''  |  -  | |
 15  |  105  |  ITA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  23  |  08h40'58''  |  -  | |
 16  |  31  |  SUI  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  08h40'59''  |  -  | |
 17  |  84  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  25  |  08h40'59''  |  -  | |
 18  |  45  |  AUS  |  GROUPAMA - FDJ  |  29  |  08h41'00''  |  -  | |
 19  |  163  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROSRGA  |  23  |  08h41'00''  |  -  | |
 20  |  133  |  BEL  |  BINGOAL WB  |  32  |  08h41'00''  |  -  | |
 21  |  71  |  NOR  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  26  |  08h41'01''  |  -  | |
 22  |  112  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  33  |  08h41'01''  |  -  | |
 23  |  135  |  BEL  |  BINGOAL WB  |  23  |  08h41'01''  |  -  | |
 24  |  44  |  NZL  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  08h41'01''  |  -  | |
 25  |  165  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROSRGA  |  27  |  08h41'01''  |  -  | |
 26  |  85  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  38  |  08h41'01''  |  -  | |
 27  |  191  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  29  |  08h41'01''  |  -  | |
 28  |  52  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  37  |  08h41'02''  |  -  | |
 29  |  195  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  31  |  08h41'03''  |  -  | |
 30  |  24  |  BRA  |  MOVISTAR TEAM  |  22  |  08h41'04''  |  -  | |
 31  |  143  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  25  |  08h41'04''  |  -  | |
 32  |  82  |  NOR  |  TOTALENERGIES  |  36  |  08h41'04''  |  -  | |
 33  |  26  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  08h41'04''  |  -  | |
 34  |  106  |  USA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  34  |  08h41'05''  |  -  | |
 35  |  65  |  NED  |  LOTTO DSTNY  |  27  |  08h41'05''  |  -  | |
 36  |  146  |  NED  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  24  |  08h41'05''  |  -  | |
 37  |  142  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  26  |  08h41'06''  |  -  | |
 38  |  64  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  29  |  08h41'06''  |  -  | |
 39  |  181  |  FRA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  23  |  08h41'06''  |  -  | |
 40  |  205  |  FRA  |  NICE METROPOLE COTE D'AZUR  |  25  |  08h41'07''  |  -  | |
 41  |  115  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  28  |  08h41'07''  |  -  | |
 42  |  102  |  ITA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  25  |  08h41'07''  |  -  | |
 43  |  111  |  FRA  |  BURGOS-BH  |  27  |  08h41'08''  |  -  | |
 44  |  3  |  FRA  |  COFIDIS  |  26  |  08h41'08''  |  -  | |
 45  |  173  |  FRA  |  CIC U NANTES ATLANTIQUE  |  27  |  08h41'08''  |  -  | |
 46  |  91  |  NED  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  29  |  08h41'10''  |  -  | |
 47  |  182  |  FRA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  25  |  08h41'11''  |  -  | |
 48  |  101  |  NZL  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  38  |  08h41'11''  |  -  | |
 49  |  125  |  BEL  |  HUMAN POWERED HEALTH  |  32  |  08h41'11''  |  -  | |
 50  |  114  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  27  |  08h41'12''  |  -  | |
 51  |  132  |  BEL  |  BINGOAL WB  |  28  |  08h41'12''  |  -  | |
 52  |  151  |  BEL  |  TEAM FLANDERS - BALOISE  |  25  |  08h41'13''  |  -  | |
 53  |  56  |  UKR  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  21  |  08h41'13''  |  -  | |
 54  |  134  |  ITA  |  BINGOAL WB  |  31  |  08h41'14''  |  -  | |
 55  |  196  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  23  |  08h41'14''  |  -  | |
 56  |  22  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  40  |  08h41'15''  |  -  | |
 57  |  186  |  RSA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  28  |  08h41'15''  |  -  | |
 58  |  185  |  FRA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  32  |  08h41'15''  |  -  | |
 59  |  203  |  FRA  |  NICE METROPOLE COTE D'AZUR  |  26  |  08h41'16''  |  -  | |
 60  |  206  |  FRA  |  NICE METROPOLE COTE D'AZUR  |  30  |  08h41'18''  |  -  | |
 61  |  116  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  25  |  08h41'19''  |  -  | |
 62  |  184  |  FRA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  32  |  08h41'22''  |  -  | |
 63  |  166  |  CZE  |  CAJA RURAL-SEGUROSRGA  |  28  |  08h41'34''  |  -  | |
 64  |  46  |  NED  |  GROUPAMA - FDJ  |  26  |  08h41'37''  |  -  | |
 65  |  66  |  AUS  |  LOTTO DSTNY  |  25  |  08h41'41''  |  -  | |
 66  |  54  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  23  |  08h42'00''  |  -  | |
 67  |  55  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  26  |  08h42'02''  |  -  | |
 68  |  95  |  NED  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  23  |  08h42'04''  |  -  | |
 69  |  175  |  FRA  |  CIC U NANTES ATLANTIQUE  |  28  |  08h42'17''  |  -  | |
 70  |  72  |  DEN  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  28  |  08h42'23''  |  -  | |
 71  |  15  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  30  |  08h42'35''  |  -  | |
 72  |  144  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  27  |  08h42'48''  |  -  | |
 73  |  14  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  24  |  08h43'19''  |  -  | |
 74  |  124  |  NED  |  HUMAN POWERED HEALTH  |  23  |  08h43'44''  |  -  | |
 75  |  96  |  NED  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  24  |  08h43'46''  |  -  | |
 76  |  51  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  33  |  08h43'55''  |  -  | |
 77  |  131  |  ITA  |  BINGOAL WB  |  30  |  08h44'00''  |  -  | |
 78  |  43  |  ITA  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  08h44'21''  |  -  | |
 79  |  193  |  FRA  |  VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  22  |  08h44'23''  |  -  | |
 80  |  94  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  31  |  08h45'22''  |  -  | |
 81  |  204  |  FRA  |  NICE METROPOLE COTE D'AZUR  |  25  |  08h46'22''  |  -  | |
 82  |  6  |  GER  |  COFIDIS  |  30  |  08h46'31''  |  -  | |
 83  |  174  |  FRA  |  CIC U NANTES ATLANTIQUE  |  25  |  08h46'43''  |  -  | |
 84  |  35  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  27  |  08h47'01''  |  -  | |
 85  |  62  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  37  |  08h47'18''  |  -  | |
 86  |  12  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  28  |  08h47'21''  |  -  | |
 87  |  93  |  DEN  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  23  |  08h47'29''  |  -  | |
 88  |  13  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  20  |  08h47'29''  |  -  | |
 89  |  4  |  NED  |  COFIDIS  |  33  |  08h47'39''  |  -  | |
 90  |  176  |  DEN  |  CIC U NANTES ATLANTIQUE  |  21  |  08h47'48''  |  -  | |
 91  |  63  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  24  |  08h47'48''  |  -  | |
 92  |  145  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  24  |  08h48'03''  |  -  | |
 93  |  183  |  FRA  |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93  |  26  |  08h48'31''  |  -  | |
 94  |  103  |  ESP  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  22  |  08h48'31''  |  -  | |
 95  |  92  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  29  |  08h49'08''  |  -  | |
 96  |  75  |  DEN  |  UNO-X PRO CYCLING TEAM  |  23  |  08h52'43''  |  -  | |
 97  |  171  |  FRA  |  CIC U NANTES ATLANTIQUE  |  21  |  08h52'49''  |  -  | |
 98  |  2  |  POR  |  COFIDIS  |  26  |  08h56'04''  |  -  | |
 99  |  152  |  BEL  |  -  |  24  |  08h56'55''  |  -  | |
 100  |  201  |  FRA  |  NICE METROPOLE COTE D'AZUR  |  21  |  08h56'56''  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 119