Stage General Classification - Stage 5 - Tirreno-Adriatico
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  186  |  ARG  |  TEAM CORRATEC  |  28  |  20:51:48  | |
 102  |  207  |  CZE  |  TEAM JAYCO ALULA  |  38  |  20:51:48  | |
 103  |  74  |  HUN  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  23  |  20:51:50  | |
 104  |  12  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  28  |  20:52:07  | |
 105  |  75  |  ITA  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  39  |  20:52:39  | |
 106  |  105  |  POL  |  INEOS GRENADIERS  |  33  |  20:52:44  | |
 107  |  146  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  20:52:49  | |
 108  |  224  |  NOR  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  20:52:53  | |
 109  |  163  |  ITA  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  29  |  20:52:56  | |
 110  |  184  |  ITA  |  TEAM CORRATEC  |  25  |  20:54:09  | |
 111  |  113  |  ITA  |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY  |  30  |  20:54:14  | |
 112  |  204  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  27  |  20:55:23  | |
 113  |  24  |  USA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  32  |  20:55:52  | |
 114  |  25  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  23  |  20:56:13  | |
 115  |  173  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  23  |  20:56:25  | |
 116  |  36  |  CRO  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  21  |  20:56:30  | |
 117  |  14  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  29  |  20:57:46  | |
 118  |  126  |  ITA  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  34  |  20:57:50  | |
 119  |  183  |  ITA  |  TEAM CORRATEC  |  24  |  20:58:09  | |
 120  |  206  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  31  |  20:58:22  | |
 121  |  232  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  29  |  20:58:37  | |
 122  |  52  |  ITA  |  COFIDIS  |  34  |  20:58:43  | |
 123  |  167  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  31  |  20:58:46  | |
 124  |  124  |  ISR  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  27  |  20:58:55  | |
 125  |  144  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  20:58:55  | |
 126  |  76  |  ITA  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  32  |  20:58:58  | |
 127  |  26  |  RUS  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  23  |  20:59:09  | |
 128  |  205  |  SLO  |  TEAM JAYCO ALULA  |  35  |  20:59:09  | |
 129  |  201  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  30  |  20:59:12  | |
 130  |  157  |  ITA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  27  |  20:59:14  | |
 131  |  46  |  BEL  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  20:59:27  | |
 132  |  23  |  GBR  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  38  |  20:59:34  | |
 133  |  33  |  GER  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  29  |  20:59:35  | |
 134  |  233  |  SWE  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  27  |  20:59:36  | |
 135  |  247  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  29  |  20:59:54  | |
 136  |  27  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  30  |  20:59:55  | |
 137  |  181  |  ITA  |  TEAM CORRATEC  |  30  |  21:00:02  | |
 138  |  165  |  NED  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  27  |  21:00:14  | |
 139  |  5  |  NED  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  34  |  21:00:17  | |
 140  |  243  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  21:00:30  | |
 141  |  42  |  POL  | BENEDETTI Cesare  |  BORA - HANSGROHE  |  36  |  21:01:03  | 
 142  |  94  |  SUI  |  GROUPAMA - FDJ  |  30  |  21:01:16  | |
 143  |  84  |  ITA  |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE'  |  24  |  21:01:20  | |
 144  |  192  |  ITA  |  TEAM DSM  |  25  |  21:01:39  | |
 145  |  82  |  ITA  |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE'  |  24  |  21:01:58  | |
 146  |  185  |  SUI  |  TEAM CORRATEC  |  24  |  21:02:12  | |
 147  |  213  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  25  |  21:02:14  | |
 148  |  236  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  30  |  21:02:35  | |
 149  |  152  |  ETH  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  23  |  21:04:02  | |
 150  |  212  |  POL  |  TOTALENERGIES  |  38  |  21:05:20  | |
 151  |  73  |  ITA  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  27  |  21:05:23  | |
 152  |  203  |  AUS  |  TEAM JAYCO ALULA  |  32  |  21:05:23  | |
 153  |  72  |  ITA  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  25  |  21:05:50  | |
 154  |  164  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  40  |  21:05:58  | |
 155  |  182  |  ITA  |  TEAM CORRATEC  |  27  |  21:06:01  | |
 156  |  44  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  21:06:06  | |
 157  |  4  |  NED  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  31  |  21:06:36  | |
 158  |  86  |  ITA  |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE'  |  25  |  21:06:41  | |
 159  |  83  |  ITA  |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE'  |  26  |  21:07:23  | |
 160  |  223  |  ERI  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  21:07:32  | |
 161  |  77  |  ITA  |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM  |  25  |  21:08:51  | |
 162  |  235  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  31  |  21:10:00  | |
 163  |  193  |  NOR  |  TEAM DSM  |  24  |  21:10:10  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 163