UAE Tour
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 2 - UAE Tour
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Объединенные Арабские Эмираты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  5  |  USA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  26  |  3:23:22  |  6  | |
 2  |  7  |  AUS  |  UAE TEAM EMIRATES  |  29  |  3:23:24  |  -  | |
 3  |  3  |  DEN  |  UAE TEAM EMIRATES  |  26  |  3:23:26  |  -  | |
 4  |  93  |  NOR  |  INEOS GRENADIERS  |  27  |  3:23:36  |  -  | |
 5  |  34  |  AUT  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  27  |  3:23:38  |  -  | |
 6  |  155  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  24  |  3:23:39  |  -  | |
 7  |  31  |  ESP  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  34  |  3:23:40  |  -  | |
 8  |  35  |  DEN  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  25  |  3:23:41  |  -  | |
 9  |  72  |  FRA  |  DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM  |  30  |  3:23:42  |  -  | |
 10  |  146  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  21  |  3:23:43  |  -  | |
 11  |  73  |  AUS  |  DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM  |  29  |  3:23:44  |  -  | |
 12  |  187  |  NED  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  24  |  3:23:47  |  -  | |
 13  |  175  |  AUS  |  TEAM JAYCO ALULA  |  26  |  3:23:47  |  -  | |
 14  |  165  |  GBR  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  21  |  3:23:49  |  -  | |
 15  |  142  |  FRA  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  3:23:49  |  -  | |
 16  |  1  |  GBR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  32  |  3:23:50  |  -  | |
 17  |  163  |  AUS  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  31  |  3:23:50  |  -  | |
 18  |  197  |  NED  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  25  |  3:23:51  |  -  | |
 19  |  81  |  GBR  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  26  |  3:23:54  |  -  | |
 20  |  145  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  22  |  3:23:54  |  -  | |
 21  |  44  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  3:23:56  |  -  | |
 22  |  183  |  HUN  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  26  |  3:23:57  |  -  | |
 23  |  186  |  NED  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  24  |  3:23:58  |  -  | |
 24  |  2  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  28  |  3:23:58  |  -  | |
 25  |  96  |  ESP  |  INEOS GRENADIERS  |  29  |  3:23:58  |  -  | |
 26  |  195  |  AUS  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  27  |  3:23:59  |  -  | |
 27  |  95  |  COL  |  INEOS GRENADIERS  |  28  |  3:24:00  |  -  | |
 28  |  32  |  GER  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  33  |  3:24:03  |  -  | |
 29  |  184  |  NED  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  22  |  3:24:03  |  -  | |
 30  |  182  |  NED  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  29  |  3:24:04  |  -  | |
 31  |  135  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  23  |  3:24:05  |  -  | |
 32  |  47  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  30  |  3:24:06  |  -  | |
 33  |  196  |  GER  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  27  |  3:24:06  |  -  | |
 34  |  83  |  ESP  | BELOKI FERNANDEZ Markel  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  19  |  3:24:07  |  -  | 
 35  |  12  |  GER  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  23  |  3:24:09  |  -  | |
 36  |  84  |  USA  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  24  |  3:24:10  |  -  | |
 37  |  124  |  AUT  |  LIDL-TREK  |  33  |  3:24:10  |  -  | |
 38  |  123  |  ITA  |  LIDL-TREK  |  30  |  3:24:11  |  -  | |
 39  |  164  |  NED  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  23  |  3:24:11  |  -  | |
 40  |  26  |  RUS  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  24  |  3:24:11  |  -  | |
 41  |  147  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  3:24:12  |  -  | |
 42  |  27  |  COL  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  27  |  3:24:12  |  -  | |
 43  |  92  |  USA  | AUGUST Andrew  |  INEOS GRENADIERS  |  19  |  3:24:13  |  -  | 
 44  |  24  |  ECU  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  24  |  3:24:14  |  -  | |
 45  |  177  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  32  |  3:24:15  |  -  | |
 46  |  127  |  ESP  |  LIDL-TREK  |  32  |  3:24:17  |  -  | |
 47  |  15  |  BEL  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  30  |  3:24:17  |  -  | |
 48  |  167  |  NED  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  28  |  3:24:18  |  -  | |
 49  |  137  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  27  |  3:24:18  |  -  | |
 50  |  194  |  NED  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  24  |  3:24:18  |  -  | |
 51  |  45  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  30  |  3:24:18  |  -  | |
 52  |  156  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  25  |  3:24:19  |  -  | |
 53  |  46  |  NED  |  BORA - HANSGROHE  |  31  |  3:24:20  |  -  | |
 54  |  41  |  AUS  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  3:24:20  |  -  | |
 55  |  125  |  ITA  |  LIDL-TREK  |  31  |  3:24:21  |  -  | |
 56  |  37  |  NOR  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  29  |  3:24:21  |  -  | |
 57  |  23  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  38  |  3:24:21  |  -  | |
 58  |  76  |  FRA  |  DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM  |  27  |  3:24:21  |  -  | |
 59  |  121  |  ESP  |  LIDL-TREK  |  27  |  3:24:21  |  -  | |
 60  |  131  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  38  |  3:24:22  |  -  | |
 61  |  113  |  ISR  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  23  |  3:24:22  |  -  | |
 62  |  115  |  DEN  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  30  |  3:24:22  |  -  | |
 63  |  114  |  USA  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  22  |  3:24:24  |  -  | |
 64  |  106  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  33  |  3:24:25  |  -  | |
 65  |  126  |  ERI  |  LIDL-TREK  |  25  |  3:24:25  |  -  | |
 66  |  42  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  32  |  3:24:25  |  -  | |
 67  |  43  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  3:24:26  |  -  | |
 68  |  174  |  SLO  |  TEAM JAYCO ALULA  |  36  |  3:24:30  |  -  | |
 69  |  97  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  37  |  3:24:30  |  -  | |
 70  |  17  |  BEL  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  24  |  3:24:31  |  -  | |
 71  |  111  |  GER  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  30  |  3:24:31  |  -  | |
 72  |  14  |  GER  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  30  |  3:24:32  |  -  | |
 73  |  53  |  ESP  |  COFIDIS  |  33  |  3:24:33  |  -  | |
 74  |  4  |  NOR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  35  |  3:24:33  |  -  | |
 75  |  134  |  BEL  |  LOTTO DSTNY  |  24  |  3:24:33  |  -  | |
 76  |  133  |  ITA  |  LOTTO DSTNY  |  37  |  3:24:34  |  -  | |
 77  |  153  |  CZE  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  33  |  3:24:34  |  -  | |
 78  |  6  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  30  |  3:24:35  |  -  | |
 79  |  162  |  DEN  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  22  |  3:24:35  |  -  | |
 80  |  112  |  NZL  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  34  |  3:24:38  |  -  | |
 81  |  55  |  BEL  |  COFIDIS  |  23  |  3:24:38  |  -  | |
 82  |  94  |  CAN  |  INEOS GRENADIERS  |  20  |  3:24:39  |  -  | |
 83  |  193  |  DEN  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  24  |  3:24:39  |  -  | |
 84  |  151  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  32  |  3:24:39  |  -  | |
 85  |  33  |  GER  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  30  |  3:24:39  |  -  | |
 86  |  85  |  GBR  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  22  |  3:24:40  |  -  | |
 87  |  117  |  GER  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  31  |  3:24:41  |  -  | |
 88  |  107  |  NED  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  36  |  3:24:41  |  -  | |
 89  |  141  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  3:24:41  |  -  | |
 90  |  101  |  RSA  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  32  |  3:24:42  |  -  | |
 91  |  173  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  28  |  3:24:43  |  -  | |
 92  |  91  |  ITA  |  INEOS GRENADIERS  |  35  |  3:24:44  |  -  | |
 93  |  16  |  GER  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  23  |  3:24:45  |  -  | |
 94  |  52  |  POL  |  COFIDIS  |  27  |  3:24:45  |  -  | |
 95  |  104  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  25  |  3:24:46  |  -  | |
 96  |  11  |  AUS  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  26  |  3:24:46  |  -  | |
 97  |  65  |  GBR  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  29  |  3:24:47  |  -  | |
 98  |  192  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  24  |  3:24:47  |  -  | |
 99  |  154  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  32  |  3:24:47  |  -  | |
 100  |  13  |  SUI  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  34  |  3:24:47  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 137