Общая классификация - Итоговый результат - Kuurne - Brussel - Kuurne Juniors
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  171  |  BEL  |  18  |  02:51:23  |  -  | |
 2  |  21  |  IRL  |  18  |  00:00:00  |  -  | |
 3  |  66  |  SLO  |  18  |  00:00:00  |  -  | |
 4  |  11  |  BEL  |  18  |  00:00:00  |  -  | |
 5  |  54  |  NOR  | ØKSNES Håkon Eiksund  |  17  |  00:00:00  |  -  | 
 6  |  151  |  FRA  | BOUCHER Hugo  |  17  |  00:00:00  |  -  | 
 7  |  35  |  GBR  |  18  |  00:00:00  |  -  | |
 8  |  155  |  BEL  | SCHELDEMAN Xander  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 9  |  83  |  BEL  | KEPPENS Cedric  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 10  |  221  |  FRA  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 11  |  65  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 12  |  44  |  FRA  | ALEXANDRE Arthur  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 13  |  153  |  GBR  | GRAVELLE Rory  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 14  |  43  |  FRA  | TROUVAIN Alexandre  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 15  |  205  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 16  |  22  |  FIN  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 17  |  181  |  FRA  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 18  |  243  |  BEL  | HEMERYCK Wout  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 19  |  72  |  NED  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 20  |  15  |  BEL  | VANDEVORST Nio  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 21  |  55  |  NED  | VAN WIJNBERGEN Denley  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 22  |  144  |  DEN  |  17  |  00:01:20  |  -  | |
 23  |  176  |  BEL  | VERMEERSCH Arend  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 24  |  42  |  FRA  | NOMINE Gabriel  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 25  |  52  |  POL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 26  |  25  |  EST  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 27  |  222  |  FRA  | HAMON Similien  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 28  |  242  |  BEL  | DEBEAUSSAERT Michiel  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 29  |  113  |  BEL  | DE LEYN Matthé  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 30  |  126  |  GBR  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 31  |  12  |  BEL  | HERMANS Cas  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 32  |  121  |  GBR  | HAWKER Finlay  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 33  |  112  |  BEL  | BOUCHAERT Dries  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 34  |  161  |  GBR  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 35  |  34  |  GBR  | COSGROVE Joseph  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 36  |  16  |  BEL  | DE CLERCQ Matthijs  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 37  |  41  |  FRA  | BERTHELEMY Edgard  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 38  |  131  |  NED  | BIJLSMA Sjoerd  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 39  |  45  |  FRA  | LEVASSEUR Arthur  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 40  |  31  |  GBR  | DAWSON Oliver  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 41  |  14  |  BEL  | VAN DYCK Jarne  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 42  |  182  |  FRA  | CHARDON Johan  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 43  |  61  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 44  |  74  |  NED  | VRIES Lukas  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 45  |  81  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 46  |  156  |  FRA  | SCHWARTZ Simon  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 47  |  125  |  IRL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 48  |  84  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 49  |  3  |  DEN  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 50  |  152  |  FRA  | CHALEIL Louis  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 51  |  162  |  GBR  | BOARER Ollie  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 52  |  85  |  BEL  | VANSLEMBROUCK Corneel  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 53  |  191  |  BEL  | MORTELÉ Siebe  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 54  |  214  |  BEL  | DE SMEYTER Cas  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 55  |  165  |  GBR  | PEACE Matthew  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 56  |  64  |  BEL  |  18  |  00:01:20  |  -  | |
 57  |  174  |  BEL  | VANDENBROUCKE Louis  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 58  |  241  |  BEL  | CAPPON Staf  |  18  |  00:01:20  |  -  | 
 59  |  154  |  EST  | ROONI Ron  |  17  |  00:01:20  |  -  | 
 60  |  184  |  FRA  | COUDIERE CANTIN Timothee  |  17  |  00:01:33  |  -  | 
 61  |  63  |  BEL  | JANNES Tristan  |  18  |  00:01:33  |  -  | 
 62  |  215  |  BEL  | VAN SPEYBROECK Yoni  |  18  |  00:02:16  |  -  | 
 63  |  71  |  NED  | MOLENAAR Ko  |  18  |  00:02:43  |  -  | 
 64  |  201  |  NED  | LUITEN Teis  |  18  |  00:02:55  |  -  | 
 65  |  56  |  NED  | WISSINK Luka  |  18  |  00:03:18  |  -  | 
 66  |  4  |  DEN  | HAANING Sebastian  |  18  |  00:03:28  |  -  | 
 67  |  5  |  DEN  | ÅHMAN Magnus  |  17  |  00:03:28  |  -  | 
 68  |  145  |  DEN  | JØLVING Otto  |  18  |  00:03:28  |  -  | 
 69  |  133  |  NED  | KINT Erik  |  17  |  00:03:28  |  -  | 
 70  |  186  |  FRA  | TRIGODET BOEDEC Nominoe  |  18  |  00:03:46  |  -  | 
 71  |  142  |  DEN  |  18  |  00:03:46  |  -  | |
 72  |  223  |  FRA  | PRESSE Gaspard  |  17  |  00:03:48  |  -  | 
 73  |  206  |  BEL  |  18  |  00:03:48  |  -  | |
 74  |  23  |  GBR  | SAGE Dylan  |  17  |  00:03:48  |  -  | 
 75  |  111  |  BEL  | AMERLYNCK Nathan  |  18  |  00:03:48  |  -  | 
 76  |  195  |  BEL  | SOETAERT Mattijs  |  17  |  00:03:51  |  -  | 
 77  |  203  |  BEL  | STUER Thor  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 78  |  166  |  GBR  | SHAW Struan  |  17  |  00:03:51  |  -  | 
 79  |  211  |  BEL  | BAUWENS Siebe  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 80  |  204  |  BEL  | VAN MEENEN Dries  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 81  |  183  |  FRA  | CHAUVAT Loevan  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 82  |  91  |  BEL  | BOEYEN Jelle  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 83  |  1  |  DEN  | JEPSEN Asger  |  17  |  00:03:51  |  -  | 
 84  |  224  |  FRA  |  17  |  00:03:51  |  -  | |
 85  |  115  |  BEL  | DE PAEPE Thor  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 86  |  245  |  BEL  | MOYAERT Matthis  |  17  |  00:03:51  |  -  | 
 87  |  143  |  DEN  | CARSTENSEN Magnus  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 88  |  123  |  GBR  | WATKINS-WILSON Joe  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 89  |  202  |  BEL  | MISSEEUW Lowiek  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 90  |  106  |  BEL  | WUYTS Arno  |  18  |  00:03:51  |  -  | 
 91  |  86  |  BEL  | VERLEYSEN Thor  |  17  |  00:03:55  |  -  | 
 92  |  194  |  BEL  | SAVAT Milan  |  17  |  00:03:55  |  -  | 
 93  |  192  |  BEL  | MOEYKENS Matteo  |  18  |  00:03:55  |  -  | 
 94  |  53  |  RSA  |  18  |  00:03:55  |  -  | |
 95  |  73  |  NED  | TIJSEN Tristan  |  18  |  00:03:55  |  -  | 
 96  |  51  |  SVK  | DROBNÝ Tomáš  |  18  |  00:04:27  |  -  | 
 97  |  136  |  NED  | SCHALK Rens  |  18  |  00:04:29  |  -  | 
 -  |  33  |  GBR  | HINDS Max  |  17  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  82  |  BEL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  36  |  GBR  | BEDNAREK Luca  |  17  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 149