Общая классификация - Итоговый результат - GP Slovenian Istria
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Словения
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 114  |  GER  |  MALOJA PUSHBIKERS  |  26  |  н/ф  | ||
 121  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  27  |  н/ф  | ||
 131  |  MKD  |  NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM  |  40  |  н/ф  | ||
 132  |  MKD  |  NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM  |  31  |  н/ф  | ||
 133  |  MKD  |  NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM  |  26  |  н/ф  | ||
 134  |  MKD  |  NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM  |  20  |  н/ф  | ||
 136  |  ALB  |  NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM  |  23  |  н/ф  | ||
 141  |  ITA  | BOZZOLA Mirko  |  Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  н/ф  | |
 142  |  SUI  | GÄTZI Cyrill  |  Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  22  |  н/ф  | |
 156  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  19  |  н/ф  | ||
 161  |  AUT  |  TEAM FELT FELBERMAYR  |  26  |  н/ф  | ||
 162  |  AUT  | PURTSCHELLER Jakob  |  TEAM FELT FELBERMAYR  |  20  |  н/ф  | |
 163  |  AUT  |  TEAM FELT FELBERMAYR  |  25  |  н/ф  | ||
 181  |  CZE  |  TUFO - PARDUS PROSTEJOV  |  20  |  н/ф  | ||
 183  |  CZE  |  TUFO - PARDUS PROSTEJOV  |  20  |  н/ф  | ||
 184  |  CZE  |  TUFO - PARDUS PROSTEJOV  |  21  |  н/ф  | ||
 186  |  SVK  |  TUFO - PARDUS PROSTEJOV  |  25  |  н/ф  | ||
 194  |  POL  |  VOSTER ATS TEAM  |  22  |  н/ф  | ||
 195  |  POL  |  VOSTER ATS TEAM  |  21  |  н/ф  | ||
 196  |  POL  | WIKA-CZARNOWSKI Dawid  |  VOSTER ATS TEAM  |  19  |  н/ф  | |
 201  |  AUT  | GUSNER Matthias  |  WSA KTM GRAZ  |  21  |  н/ф  | |
 204  |  AUT  | SERTIC Jakob  |  WSA KTM GRAZ  |  19  |  н/ф  | |
 205  |  AUT  | STOCKER Marco  |  WSA KTM GRAZ  |  19  |  н/ф  | |
 213  |  CAN  |  XSPEED UNITED CONTINENTAL  |  23  |  н/ф  | ||
 215  |  CAN  |  XSPEED UNITED CONTINENTAL  |  28  |  н/ф  | ||
 222  |  TUR  |  -  |  23  |  н/ф  | ||
 223  |  TUR  |  -  |  22  |  н/ф  | ||
 226  |  TUR  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 231  |  AUT  |  -  |  33  |  н/ф  | ||
 234  |  AUT  | GORITSCHNIG Marco  |  -  |  19  |  н/ф  | |
 235  |  AUT  | KRUMPL Lorenz  |  -  |  20  |  н/ф  | |
 236  |  GER  |  -  |  25  |  н/ф  | ||
 241  |  SRB  |  -  |  36  |  н/ф  | ||
 243  |  SRB  |  -  |  20  |  н/ф  | ||
 244  |  SRB  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 253  |  SRB  |  -  |  22  |  н/ф  | ||
 265  |  SLO  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 266  |  SLO  | JEROMEL Vid  |  -  |  21  |  н/ф  | |
 271  |  SLO  |  -  |  25  |  н/ф  | ||
 272  |  SLO  |  -  |  20  |  н/ф  | ||
 273  |  SLO  |  -  |  20  |  н/ф  | ||
 274  |  SLO  | DILICA BUBNIČ Patrik  |  -  |  19  |  н/ф  | |
 275  |  CRO  |  -  |  29  |  н/ф  | ||
 276  |  CRO  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 282  |  ITA  |  -  |  21  |  н/ф  | ||
 286  |  ITA  | RUFFIN Riccardo  |  -  |  20  |  н/ф  | |
 292  |  HUN  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 293  |  HUN  |  -  |  23  |  н/ф  | ||
 233  |  AUT  | HAUSER Sandro  |  -  |  27  |  н/ф  | |
 295  |  HUN  |  -  |  21  |  н/ф  | ||
 216  |  IRL  | DOBBINS Matti  |  XSPEED UNITED CONTINENTAL  |  23  |  н/ф  | |
 175  |  AUT  | PREYLER David  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  20  |  н/ф  | |
 174  |  AUT  | GALL Simon  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  21  |  н/ф  | |
 171  |  AUT  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  20  |  н/ф  | ||
 72  |  CZE  |  ELKOV - KASPER  |  19  |  н/ф  | ||
 254  |  CZE  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 73  |  CZE  |  ELKOV - KASPER  |  19  |  н/ф  | ||
 291  |  HUN  |  -  |  28  |  н/ф  | ||
 263  |  SLO  |  -  |  20  |  н/ф  | ||
 45  |  CZE  |  ATT INVESTMENTS  |  24  |  н/ф  | ||
 122  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  27  |  н/ф  | ||
 83  |  NED  |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM  |  26  |  н/ф  | ||
 252  |  HUN  |  -  |  20  |  н/ф  | ||
 294  |  HUN  |  -  |  34  |  н/ф  | ||
 81  |  HUN  |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM  |  26  |  н/ф  | ||
 296  |  HUN  |  -  |  22  |  н/ф  | ||
 264  |  ITA  | FIGAR Matteo  |  -  |  23  |  н/ф  | |
 285  |  ITA  |  -  |  19  |  н/ф  | ||
 115  |  ITA  |  MALOJA PUSHBIKERS  |  35  |  н/ф  | ||
 255  |  SWE  | FAGERSTRÖM Ludvig  |  -  |  22  |  н/ф  | |
 62  |  BRN  |  CTF VICTORIOUS  |  24  |  н/ф  | ||
 62  |  BRN  |  CTF VICTORIOUS  |  24  |  н/ф  | ||
 211  |  GBR  |  XSPEED UNITED CONTINENTAL  |  21  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 173