Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 4 - Critérium du Dauphiné
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  41  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  24  |  12:27:22  | |
 2  |  4  |  USA  |  TEAM VISMA | LEASE A BIKE  |  25  |  +1:04  | |
 3  |  113  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  +1:21  | |
 4  |  11  |  ESP  |  UAE TEAM EMIRATES  |  22  |  +1:27  | |
 5  |  91  |  ESP  |  INEOS GRENADIERS  |  23  |  +1:41  | |
 6  |  71  |  COL  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  25  |  +2:00  | |
 7  |  153  |  GBR  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  21  |  +2:41  | |
 8  |  155  |  IRL  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  21  |  +2:49  | |
 9  |  83  |  FRA  |  GROUPAMA-FDJ  |  21  |  +2:53  | |
 10  |  47  |  BEL  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  24  |  +2:55  | |
 11  |  116  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  +3:20  | |
 12  |  65  |  NOR  |  UNO-X MOBILITY  |  25  |  +4:01  | |
 13  |  154  |  USA  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  24  |  +4:34  | |
 14  |  213  |  ITA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  24  |  +4:53  | |
 15  |  197  |  COL  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  22  |  +6:32  | |
 16  |  77  |  GBR  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  25  |  +11:34  | |
 17  |  135  |  FRA  |  ARKEA-B&B HOTELS  |  23  |  +13:23  | |
 18  |  183  |  GER  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  25  |  +15:21  | |
 19  |  172  |  ITA  |  TEAM JAYCO ALULA  |  22  |  +15:51  | |
 20  |  211  |  GBR  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +16:22  | |
 21  |  107  |  GBR  |  COFIDIS  |  23  |  +18:59  | |
 22  |  12  |  ESP  |  UAE TEAM EMIRATES  |  22  |  +19:04  | |
 23  |  124  |  NED  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  23  |  +22:10  | |
 24  |  142  |  NZL  |  LOTTO DSTNY  |  23  |  +22:19  | |
 25  |  96  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  20  |  +22:30  | |
 26  |  182  |  AUT  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  25  |  +22:43  | |
 27  |  126  |  GER  |  TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  25  |  +22:56  | |
 28  |  42  |  FRA  |  SOUDAL QUICK-STEP  |  23  |  +23:16  | |
 29  |  204  |  GBR  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  24  |  +23:48  | |
 30  |  193  |  ITA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  25  |  +23:59  | |
 31  |  106  |  FRA  |  COFIDIS  |  23  |  +24:20  | |
 32  |  165  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  25  |  +24:28  | |
 33  |  64  |  NOR  |  UNO-X MOBILITY  |  24  |  +24:40  | |
 34  |  216  |  ITA  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  24  |  +24:47  | |
 35  |  162  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  24  |  +25:01  | |
 36  |  62  |  NOR  |  UNO-X MOBILITY  |  25  |  +26:02  | |
 37  |  97  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  25  |  +27:21  | |
 38  |  164  |  FRA  |  INTERMARCHÉ - WANTY  |  23  |  +27:59  | |
 39  |  176  |  AUS  |  TEAM JAYCO ALULA  |  24  |  +36:02  | |
 40  |  186  |  AUS  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  24  |  +36:17  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 40