Классификация по этапу - Stage 5 - Presidential Cycling Tour of Turkiye
   
        2.Pro, Мужчины   
            Турция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  76  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  23  |  +00  |  -  | |
 102  |  104  |  ITA  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  26  |  +00  |  -  | |
 103  |  84  |  ITA  |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE'  |  23  |  +00  |  -  | |
 104  |  163  |  GER  |  BIKE AID  |  26  |  +00  |  -  | |
 105  |  37  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  22  |  +00  |  -  | |
 106  |  202  |  AUS  |  KINAN RACING TEAM  |  29  |  +00  |  -  | |
 107  |  174  |  TUR  |  BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE  |  22  |  +00  |  -  | |
 108  |  23  |  BEL  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  30  |  +00  |  -  | |
 109  |  135  |  ALG  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  34  |  +35  |  -  | |
 110  |  241  |  TUR  |  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR  |  22  |  +35  |  -  | |
 111  |  205  |  JPN  |  KINAN RACING TEAM  |  28  |  +35  |  -  | |
 112  |  154  |  BEL  |  TARTELETTO - ISOREX  |  34  |  +41  |  -  | |
 113  |  5  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  30  |  +41  |  -  | |
 114  |  102  |  NED  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  30  |  +49  |  -  | |
 115  |  122  |  GBR  |  TEAM NOVO NORDISK  |  33  |  +59  |  -  | |
 116  |  182  |  GER  |  REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND  |  22  |  +59  |  -  | |
 117  |  244  |  TUR  |  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR  |  35  |  +1:06  |  -  | |
 118  |  237  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  26  |  +1:06  |  -  | |
 119  |  177  |  TUR  |  BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE  |  21  |  +1:06  |  -  | |
 120  |  213  |  CRO  |  ADRIA MOBIL  |  20  |  +1:06  |  -  | |
 121  |  222  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  27  |  +1:06  |  -  | |
 122  |  173  |  TUR  |  BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE  |  26  |  +1:06  |  -  | |
 123  |  176  |  TUR  |  BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE  |  23  |  +1:27  |  -  | |
 124  |  87  |  ITA  |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE'  |  26  |  +1:32  |  -  | |
 125  |  194  |  AZE  |  SAKARYA BB PRO TEAM  |  26  |  +1:39  |  -  | |
 126  |  134  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  27  |  +1:53  |  -  | |
 127  |  136  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  25  |  +1:53  |  -  | |
 128  |  96  |  FRA  |  BINGOAL WB  |  24  |  +1:53  |  -  | |
 129  |  184  |  NZL  |  REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND  |  26  |  +1:53  |  -  | |
 130  |  217  |  TUR  |  ADRIA MOBIL  |  19  |  +2:03  |  -  | |
 131  |  121  |  ITA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  25  |  +2:03  |  -  | |
 132  |  146  |  CHN  |  CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  25  |  +2:31  |  -  | |
 133  |  157  |  BEL  |  TARTELETTO - ISOREX  |  24  |  +2:33  |  -  | |
 134  |  155  |  BEL  |  TARTELETTO - ISOREX  |  28  |  +2:33  |  -  | |
 135  |  233  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  30  |  +2:56  |  -  | |
 136  |  127  |  ITA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  23  |  +3:50  |  -  | |
 137  |  187  |  GBR  |  REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND  |  29  |  +4:00  |  -  | |
 138  |  103  |  ITA  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  25  |  +4:00  |  -  | |
 139  |  185  |  GER  |  REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND  |  20  |  +4:16  |  -  | |
 140  |  227  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  23  |  +4:16  |  -  | |
 141  |  201  |  JPN  |  KINAN RACING TEAM  |  29  |  +4:16  |  -  | |
 142  |  211  |  SRB  |  ADRIA MOBIL  |  24  |  +5:01  |  -  | |
 143  |  226  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  21  |  +6:01  |  -  | |
 144  |  175  |  TUR  |  BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE  |  26  |  +6:14  |  -  | |
 145  |  4  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  21  |  +6:32  |  -  | |
 146  |  207  |  JPN  |  KINAN RACING TEAM  |  33  |  +6:43  |  -  | |
 147  |  193  |  RUS  | ROSTOVTSEV Sergei  |  SAKARYA BB PRO TEAM  |  27  |  +7:39  |  -  | 
 148  |  234  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  23  |  +7:39  |  -  | |
 149  |  105  |  ITA  | OLIVERO Simone  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  23  |  +7:39  |  -  | 
 150  |  235  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  23  |  +7:39  |  -  | |
 151  |  107  |  ITA  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  30  |  +7:39  |  -  | |
 152  |  225  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  29  |  +7:39  |  -  | |
 153  |  142  |  CHN  |  CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  25  |  +7:39  |  -  | |
 154  |  123  |  CZE  |  TEAM NOVO NORDISK  |  21  |  +7:39  |  -  | |
 155  |  14  |  NED  |  DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  21  |  +7:39  |  -  | |
 -  |  57  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  24  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  16  |  GBR  | PEATFIELD Benjamin  |  DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL  |  21  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  196  |  TUR  |  SAKARYA BB PRO TEAM  |  22  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  224  |  POL  |  MAZOWSZE SERCE POLSKI  |  31  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  243  |  TUR  | GEDIK Serdar  |  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR  |  19  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  21  |  BEL  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  27  |  -  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 161