Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - Course de la Paix Grand Prix Jeseníky
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22   
            Чешская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  201 |  NOR |  NORWAY |  19 |  02:50:18 |  - | |
|  2 |  106 |  ITA |  ITALY |  20 |  02:50:18 |  - | |
|  3 |  52 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  4 |  23 |  FRA |  FRANCE |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  5 |  105 |  ITA |  ITALY |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  6 |  122 |  POR |  PORTUGAL |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  7 |  171 |  COL | COLORADO OSORIO William |  COLOMBIA |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  8 |  16 |  CZE |  ELKOV - KASPER |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  9 |  104 |  ITA |  ITALY |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  10 |  136 |  SVK | NOVÁK Samuel |  SLOVAKIA |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  11 |  212 |  SLO |  SLOVENIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  12 |  102 |  ITA |  ITALY |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  13 |  182 |  MEX |  MEXICO |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  14 |  66 |  BEL |  BELGIUM |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  15 |  173 |  COL |  COLOMBIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  16 |  53 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  17 |  176 |  COL |  COLOMBIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  18 |  25 |  FRA |  FRANCE |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  19 |  163 |  AUT | ECKERSTORFER Benjamin |  AUSTRIA |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  20 |  165 |  AUT | PREYLER David |  AUSTRIA |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  21 |  1 |  CZE |  CZECHIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  22 |  121 |  POR |  PORTUGAL |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  23 |  75 |  DEN |  DENMARK |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  24 |  83 |  SUI |  SWITZERLAND |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  25 |  4 |  CZE |  CZECHIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  26 |  142 |  ISR |  ISRAEL |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  27 |  141 |  ISR |  ISRAEL |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  28 |  124 |  POR |  PORTUGAL |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  29 |  135 |  SVK | DUNÁR Dominik |  SLOVAKIA |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  30 |  115 |  POL | GRUSZCZYNSKI Filip |  POLAND |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  31 |  114 |  POL | MACIEJEWSKI Szymon |  POLAND |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  32 |  224 |  UKR | PIDHAINYI Andrii |  UKRAINE |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  33 |  56 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  34 |  134 |  SVK |  SLOVAKIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  35 |  21 |  FRA |  FRANCE |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  36 |  211 |  SLO |  SLOVENIA |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  37 |  156 |  GER | RINKLEF Jan |  GERMANY |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  38 |  131 |  SVK |  SLOVAKIA |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  39 |  64 |  BEL |  BELGIUM |  19 |  02:50:24 |  - | |
|  40 |  5 |  CZE | BÁRTA Martin |  CZECHIA |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  41 |  22 |  FRA |  FRANCE |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  42 |  174 |  COL | PINILLA BOLIVAR Juan Sebastian |  COLOMBIA |  20 |  02:50:24 |  - | 
|  43 |  223 |  UKR | TESTSOV Yevhen |  UKRAINE |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  44 |  84 |  SUI |  SWITZERLAND |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  45 |  196 |  NED |  NETHERLANDS |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  46 |  164 |  AUT |  AUSTRIA |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  47 |  166 |  AUT | STOCKER Marco |  AUSTRIA |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  48 |  35 |  LUX | BERNS Mats |  LUXEMBOURG |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  49 |  62 |  BEL |  BELGIUM |  20 |  02:50:24 |  - | |
|  50 |  226 |  UKR | SHYRIN Daniil |  UKRAINE |  19 |  02:50:24 |  - | 
|  51 |  222 |  UKR | HOVORUN Mykola |  UKRAINE |  19 |  02:54:09 |  - | 
|  52 |  126 |  POR |  PORTUGAL |  20 |  02:54:13 |  - | |
|  53 |  14 |  CZE |  PIERRE BAGUETTE CYCLING |  19 |  02:54:13 |  - | |
|  54 |  13 |  CZE | DALECKÝ Štěpán |  PIERRE BAGUETTE CYCLING |  19 |  02:54:13 |  - | 
|  55 |  216 |  SLO |  SLOVENIA |  19 |  03:00:52 |  - | |
|  - |  46 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  19 |  - |  лим | |
|  - |  45 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  19 |  - |  лим | |
|  - |  221 |  UKR | HOVORUN Bohdan |  UKRAINE |  19 |  - |  лим | 
|  - |  145 |  ISR |  ISRAEL |  19 |  - |  н/ф | |
|  - |  36 |  LUX |  LUXEMBOURG |  20 |  - |  н/ф | |
|  - |  15 |  CZE |  ELKOV - KASPER |  19 |  - |  н/ф | |
|  - |  2 |  CZE | MONTI Alberto Carlo |  CZECHIA |  20 |  - |  н/ф | 
|  - |  11 |  CZE |  PIERRE BAGUETTE CYCLING |  19 |  - |  н/ф | |
|  - |  12 |  CZE |  TUFO - PARDUS PROSTEJOV |  20 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 64