Общая классификация - Итоговый результат - Tour of Lithuania
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Литва
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  24  |  18:01:09  |  40  | |
 2  |  194  |  LAT  |  LATVIA  |  22  |  18:01:27  |  30  | |
 3  |  6  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  25  |  18:01:55  |  25  | |
 4  |  162  |  NOR  |  -  |  22  |  18:02:08  |  20  | |
 5  |  75  |  DEN  |  -  |  27  |  18:02:11  |  15  | |
 6  |  21  |  LTU  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  24  |  18:02:11  |  10  | |
 7  |  171  |  DEN  |  -  |  22  |  18:02:14  |  5  | |
 8  |  53  |  EST  |  FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM  |  30  |  18:02:15  |  3  | |
 9  |  52  |  EST  |  FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM  |  31  |  18:02:16  |  3  | |
 10  |  14  |  EST  | LENZIUS Martti  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  19  |  18:02:17  |  3  | 
 11  |  2  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  22  |  18:02:36  |  -  | |
 12  |  172  |  DEN  | KONGSTAD Alfred  |  -  |  19  |  18:02:36  |  -  | 
 13  |  164  |  NOR  |  -  |  22  |  18:02:42  |  -  | |
 14  |  15  |  EST  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  20  |  18:02:44  |  -  | |
 15  |  186  |  EST  |  HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM  |  27  |  18:02:53  |  -  | |
 16  |  51  |  EST  |  FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM  |  31  |  18:03:04  |  -  | |
 17  |  4  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  28  |  18:03:06  |  -  | |
 18  |  196  |  LAT  |  LATVIA  |  25  |  18:03:16  |  -  | |
 19  |  155  |  NOR  | SLEMDAHL Vetle  |  -  |  21  |  18:04:03  |  -  | 
 20  |  35  |  SWE  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  23  |  18:04:04  |  -  | |
 21  |  165  |  NOR  |  -  |  21  |  18:04:07  |  -  | |
 22  |  153  |  NOR  |  -  |  20  |  18:04:14  |  -  | |
 23  |  181  |  EST  |  -  |  29  |  18:04:17  |  -  | |
 24  |  191  |  LAT  |  LATVIA  |  33  |  18:04:18  |  -  | |
 25  |  122  |  NOR  |  -  |  31  |  18:04:19  |  -  | |
 26  |  174  |  DEN  | ANDERSEN Oscar  |  -  |  25  |  18:04:25  |  -  | 
 27  |  74  |  DEN  | FONNESBECH Nicklas  |  -  |  20  |  18:04:28  |  -  | 
 28  |  54  |  EST  |  FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM  |  23  |  18:04:31  |  -  | |
 29  |  31  |  SWE  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  22  |  18:04:38  |  -  | |
 30  |  123  |  NOR  | KJELDSAND Karl Emil  |  -  |  19  |  18:04:40  |  -  | 
 31  |  3  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  21  |  18:04:51  |  -  | |
 32  |  72  |  DEN  | BUGGE Markus  |  -  |  25  |  18:05:12  |  -  | 
 33  |  23  |  LTU  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  25  |  18:05:28  |  -  | |
 34  |  32  |  SWE  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  22  |  18:05:51  |  -  | |
 35  |  124  |  NOR  | GUNTVEDT Nicolai Dahlen  |  -  |  21  |  18:05:53  |  -  | 
 36  |  61  |  LTU  |  -  |  30  |  18:05:56  |  -  | |
 37  |  154  |  NOR  |  -  |  20  |  18:05:57  |  -  | |
 38  |  24  |  LAT  | HARKINS Girts  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  19  |  18:05:58  |  -  | 
 39  |  141  |  GBR  | WILLIAMS Tom  |  -  |  21  |  18:05:59  |  -  | 
 40  |  113  |  POL  |  -  |  19  |  18:06:00  |  -  | |
 41  |  16  |  LTU  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  20  |  18:06:05  |  -  | |
 42  |  151  |  NOR  |  -  |  20  |  18:06:08  |  -  | |
 43  |  82  |  LTU  |  -  |  20  |  18:06:09  |  -  | |
 44  |  33  |  SWE  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  25  |  18:06:09  |  -  | |
 45  |  62  |  LTU  |  -  |  35  |  18:06:11  |  -  | |
 46  |  161  |  NOR  |  -  |  22  |  18:06:12  |  -  | |
 47  |  152  |  NOR  |  -  |  24  |  18:06:15  |  -  | |
 48  |  116  |  POL  |  -  |  19  |  18:06:16  |  -  | |
 49  |  -  |  NOR  |  -  |  33  |  18:06:22  |  -  | |
 50  |  156  |  NOR  | BJUNE Ulrik  |  -  |  19  |  18:06:24  |  -  | 
 51  |  134  |  AUT  |  -  |  19  |  18:06:28  |  -  | |
 52  |  114  |  POL  |  -  |  19  |  18:06:32  |  -  | |
 53  |  34  |  SWE  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  30  |  18:06:45  |  -  | |
 54  |  13  |  LTU  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  22  |  18:06:47  |  -  | |
 55  |  55  |  FIN  |  FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM  |  25  |  18:06:47  |  -  | |
 56  |  193  |  LAT  |  LATVIA  |  32  |  18:06:50  |  -  | |
 57  |  184  |  FIN  |  -  |  45  |  18:06:50  |  -  | |
 58  |  12  |  LAT  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  19  |  18:06:52  |  -  | |
 59  |  176  |  DEN  |  -  |  21  |  18:06:55  |  -  | |
 60  |  43  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  22  |  18:06:57  |  -  | |
 61  |  175  |  DEN  | TOFTEMARK Lucas  |  -  |  20  |  18:06:58  |  -  | 
 62  |  36  |  SWE  | LARSSON David  |  MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE  |  21  |  18:07:27  |  -  | 
 63  |  41  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  23  |  18:07:52  |  -  | |
 64  |  22  |  LTU  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  27  |  18:08:48  |  -  | |
 65  |  42  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  27  |  18:08:54  |  -  | |
 66  |  83  |  LTU  |  -  |  38  |  18:08:56  |  -  | |
 67  |  5  |  DEN  |  AIRTOX - CARL RAS  |  21  |  18:09:02  |  -  | |
 68  |  46  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  20  |  18:09:07  |  -  | |
 69  |  163  |  NOR  |  -  |  25  |  18:09:14  |  -  | |
 70  |  182  |  EST  | LILLMAA Ove  |  -  |  31  |  18:09:23  |  -  | 
 71  |  131  |  SLO  |  -  |  33  |  18:09:25  |  -  | |
 72  |  195  |  LAT  | ANDERSONS Maximuss  |  LATVIA  |  22  |  18:09:48  |  -  | 
 73  |  146  |  GBR  | WHETTER Felix  |  -  |  20  |  18:09:55  |  -  | 
 74  |  45  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  19  |  18:10:10  |  -  | |
 75  |  92  |  LTU  |  -  |  32  |  18:10:11  |  -  | |
 76  |  91  |  LTU  |  -  |  37  |  18:10:16  |  -  | |
 77  |  126  |  NOR  | GULLHAV Kristoffer  |  -  |  19  |  18:10:26  |  -  | 
 78  |  144  |  GBR  | FEATHERSTONE Oliver  |  -  |  26  |  18:10:28  |  -  | 
 79  |  143  |  GBR  | KWON Elijah  |  -  |  20  |  18:10:36  |  -  | 
 80  |  136  |  AUT  | HAUSER Sandro  |  -  |  27  |  18:10:53  |  -  | 
 81  |  11  |  LTU  |  VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN  |  20  |  18:10:57  |  -  | |
 82  |  25  |  BEL  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  23  |  18:10:58  |  -  | |
 83  |  44  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  23  |  18:11:38  |  -  | |
 84  |  66  |  LTU  | MARCINKEVIČIUS Edvinas  |  -  |  34  |  18:12:14  |  -  | 
 85  |  64  |  LTU  |  -  |  37  |  18:12:17  |  -  | |
 86  |  135  |  AUT  |  -  |  23  |  18:12:21  |  -  | |
 87  |  26  |  LTU  |  ENERGUS CYCLING TEAM  |  27  |  18:12:23  |  -  | |
 88  |  65  |  LTU  |  -  |  32  |  18:12:25  |  -  | |
 89  |  95  |  LTU  |  -  |  36  |  18:12:45  |  -  | |
 90  |  111  |  POL  | KACZMARZYK Jan  |  -  |  19  |  18:12:57  |  -  | 
 91  |  94  |  LTU  | NIZEVIČIUS Linas  |  -  |  38  |  18:13:17  |  -  | 
 92  |  173  |  DEN  |  -  |  23  |  18:18:12  |  -  | |
 93  |  96  |  LTU  | KVAJAUSKAS Povilas  |  -  |  41  |  18:19:29  |  -  | 
 94  |  132  |  AUT  | KRUMPL Lorenz  |  -  |  20  |  18:23:49  |  -  | 
 95  |  183  |  EST  |  -  |  21  |  18:28:51  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 95