Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 8 - Vuelta a Colombia
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  231 |  VEN |  - |  22 |  0.1111 |  - | |
|  3 |  5 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  0.2146 |  - | |
|  4 |  205 |  COL |  - |  21 |  0.6208 |  - | |
|  5 |  58 |  COL |  GW SHIMANO |  22 |  0.8312 |  - | |
|  6 |  2 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  21 |  0.9896 |  - | |
|  7 |  115 |  COL |  - |  21 |  2.2650 |  - | |
|  8 |  7 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  3.1968 |  - | |
|  9 |  108 |  COL |  - |  21 |  3.6574 |  - | |
|  10 |  196 |  COL |  - |  20 |  3.7766 |  - | |
|  12 |  82 |  SUI |  0711 / CYCLING |  22 |  4.8831 |  - | |
|  13 |  194 |  COL |  - |  20 |  5.1840 |  - | |
|  14 |  96 |  COL |  - |  22 |  5.5810 |  - | |
|  15 |  212 |  COL |  - |  20 |  6.1748 |  - | |
|  16 |  117 |  COL |  - |  20 |  6.2049 |  - | |
|  17 |  153 |  COL |  - |  20 |  6.2685 |  - | |
|  18 |  83 |  SUI |  - |  21 |  6.4375 |  - | |
|  19 |  18 |  COL |  MEDELLIN - INDER |  22 |  6.6262 |  - | |
|  20 |  203 |  COL |  - |  21 |  6.8264 |  - | |
|  21 |  188 |  COL |  - |  21 |  6.9132 |  - | |
|  22 |  84 |  SUI | KRÝSL Lukáš |  - |  12 |  7.0451 |  - | 
|  23 |  214 |  COL |  - |  19 |  7.0984 |  - | |
|  24 |  213 |  COL |  - |  21 |  7.1042 |  - | |
|  25 |  8 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  7.1238 |  - | |
|  26 |  138 |  COL |  - |  20 |  7.1782 |  - | |
|  27 |  86 |  SUI |  - |  22 |  8.2778 |  - | |
|  - |  191 |  COL |  - |  21 |  1.1523 |  дскв | |
|  - |  152 |  COL |  - |  22 |  4.7523 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 27