Stage General Classification - Stage 3 - Five Rings of Moscow
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Россия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  47  |  RUS  | CHERKASOV Nikolay  |  21  |  7:11:02  |  1  | 
 2  |  2  |  RUS  |  33  |  7:11:05  |  -  | |
 3  |  70  |  RUS  |  26  |  7:11:22  |  -  | |
 4  |  5  |  RUS  |  23  |  7:11:30  |  -  | |
 5  |  45  |  RUS  |  22  |  7:11:43  |  -  | |
 6  |  24  |  UKR  |  30  |  7:11:46  |  -  | |
 7  |  44  |  RUS  |  22  |  7:11:49  |  -  | |
 8  |  4  |  RUS  |  34  |  7:12:01  |  -  | |
 9  |  29  |  BLR  |  23  |  7:12:08  |  -  | |
 10  |  38  |  BLR  |  23  |  7:12:09  |  -  | |
 11  |  58  |  RUS  |  20  |  7:12:13  |  -  | |
 12  |  102  |  RUS  | ROSTOVTSEV Sergei  |  20  |  7:12:13  |  -  | 
 13  |  81  |  RUS  |  34  |  7:12:24  |  -  | |
 14  |  30  |  BLR  |  29  |  7:12:24  |  -  | |
 15  |  95  |  RUS  |  22  |  7:12:26  |  -  | |
 16  |  83  |  RUS  |  21  |  7:12:26  |  -  | |
 17  |  26  |  BLR  |  24  |  7:12:28  |  -  | |
 18  |  32  |  NED  |  24  |  7:12:30  |  -  | |
 19  |  78  |  RUS  |  28  |  7:12:31  |  -  | |
 20  |  43  |  RUS  |  20  |  7:12:32  |  -  | |
 21  |  46  |  RUS  |  20  |  7:12:32  |  -  | |
 22  |  67  |  RUS  |  22  |  7:12:32  |  -  | |
 23  |  104  |  RUS  |  27  |  7:12:33  |  -  | |
 24  |  16  |  KAZ  |  20  |  7:12:33  |  -  | |
 25  |  18  |  KAZ  |  24  |  7:12:35  |  -  | |
 26  |  105  |  RUS  |  20  |  7:12:36  |  -  | |
 27  |  98  |  RUS  |  21  |  7:12:37  |  -  | |
 28  |  76  |  RUS  |  20  |  7:12:37  |  -  | |
 29  |  80  |  RUS  |  21  |  7:12:38  |  -  | |
 30  |  64  |  RUS  |  33  |  7:12:41  |  -  | |
 31  |  71  |  RUS  |  22  |  7:12:41  |  -  | |
 32  |  54  |  RUS  |  22  |  7:12:41  |  -  | |
 33  |  94  |  RUS  |  22  |  7:12:43  |  -  | |
 34  |  92  |  RUS  |  21  |  7:12:43  |  -  | |
 35  |  57  |  RUS  | SUCHKOV Vasily  |  23  |  7:12:45  |  -  | 
 36  |  110  |  RUS  |  21  |  7:12:45  |  -  | |
 37  |  100  |  RUS  |  20  |  7:12:45  |  -  | |
 38  |  87  |  RUS  |  25  |  7:12:45  |  -  | |
 39  |  41  |  BLR  |  19  |  7:12:46  |  -  | |
 40  |  20  |  UKR  |  22  |  7:12:46  |  -  | |
 41  |  22  |  UKR  |  22  |  7:12:47  |  -  | |
 42  |  101  |  RUS  |  20  |  7:12:47  |  -  | |
 43  |  17  |  KAZ  |  21  |  7:12:49  |  -  | |
 44  |  1  |  RUS  |  19  |  7:12:50  |  -  | |
 45  |  56  |  RUS  | PUZANOV Dmitry  |  35  |  7:12:52  |  -  | 
 46  |  31  |  NED  |  24  |  7:12:52  |  -  | |
 47  |  115  |  RUS  |  24  |  7:12:55  |  -  | |
 48  |  48  |  RUS  | KURIANOV Stepan  |  21  |  7:12:56  |  -  | 
 49  |  86  |  RUS  |  33  |  7:12:56  |  -  | |
 50  |  66  |  RUS  |  21  |  7:13:07  |  -  | |
 51  |  109  |  RUS  |  21  |  7:13:13  |  -  | |
 52  |  25  |  BLR  |  23  |  7:13:15  |  -  | |
 53  |  9  |  BLR  |  21  |  7:13:30  |  -  | |
 54  |  12  |  BLR  |  20  |  7:13:39  |  -  | |
 55  |  10  |  BLR  |  22  |  7:14:35  |  -  | |
 56  |  23  |  UKR  |  24  |  7:14:54  |  -  | |
 57  |  21  |  UKR  |  21  |  7:15:07  |  -  | |
 58  |  53  |  RUS  |  20  |  7:15:47  |  -  | |
 59  |  15  |  KAZ  |  19  |  7:16:06  |  -  | |
 60  |  88  |  RUS  |  19  |  7:16:08  |  -  | |
 61  |  117  |  RUS  | KISELEV Sergei  |  34  |  7:16:15  |  -  | 
 62  |  103  |  RUS  |  26  |  7:16:49  |  -  | |
 63  |  75  |  RUS  |  20  |  7:16:58  |  -  | |
 64  |  106  |  RUS  |  23  |  7:16:59  |  -  | |
 65  |  37  |  BLR  |  23  |  7:17:13  |  -  | |
 66  |  112  |  RUS  |  20  |  7:17:42  |  -  | |
 67  |  82  |  RUS  |  28  |  7:18:06  |  -  | |
 67  |  82  |  RUS  |  28  |  7:18:06  |  -  | |
 68  |  84  |  RUS  |  21  |  7:18:22  |  -  | |
 69  |  91  |  RUS  | GAREISHIN Aidar  |  23  |  7:19:42  |  -  | 
 70  |  99  |  RUS  |  20  |  7:20:23  |  -  | |
 71  |  93  |  RUS  | ZOTOV Evgenii  |  23  |  7:21:03  |  -  | 
 72  |  77  |  RUS  |  26  |  7:21:18  |  -  | |
 73  |  3  |  RUS  |  27  |  7:21:29  |  -  | |
 74  |  7  |  BLR  |  22  |  7:21:34  |  -  | |
 75  |  111  |  RUS  |  20  |  7:21:38  |  -  | |
 76  |  113  |  RUS  |  27  |  7:21:46  |  -  | |
 77  |  62  |  RUS  |  24  |  7:21:48  |  -  | |
 78  |  19  |  UKR  |  22  |  7:22:03  |  -  | |
 79  |  33  |  NED  |  24  |  7:22:04  |  -  | |
 80  |  63  |  RUS  |  22  |  7:22:28  |  -  | |
 81  |  96  |  RUS  |  24  |  7:23:29  |  -  | |
 82  |  79  |  RUS  |  19  |  7:25:07  |  -  | |
 83  |  60  |  RUS  |  20  |  7:25:15  |  -  | |
 84  |  14  |  KAZ  |  22  |  7:25:19  |  -  | |
 85  |  28  |  BLR  |  23  |  7:26:04  |  -  | |
 86  |  68  |  RUS  |  19  |  7:26:06  |  -  | |
 87  |  65  |  RUS  |  19  |  7:26:08  |  -  | |
 88  |  34  |  NED  |  24  |  7:26:11  |  -  | |
 89  |  85  |  RUS  |  21  |  7:26:41  |  -  | |
 90  |  97  |  RUS  |  20  |  7:27:15  |  -  | |
 91  |  61  |  RUS  |  21  |  7:30:06  |  -  | |
 92  |  11  |  BLR  |  22  |  7:31:19  |  -  | |
 93  |  13  |  KAZ  |  19  |  7:31:21  |  -  | |
 94  |  107  |  RUS  |  25  |  7:35:47  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 95