Итоговая классификация по очкам - Stage 14 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SVK |  TINKOFF |  26 |  340 | |
|  2 |  GBR |  TEAM DIMENSION DATA |  31 |  278 | |
|  3 |  GER |  ETIXX - QUICK STEP |  28 |  228 | |
|  4 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  24 |  145 | |
|  5 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  34 |  128 | |
|  6 |  AUS |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  26 |  127 | |
|  7 |  NOR |  TEAM KATUSHA |  29 |  122 | |
|  8 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  31 |  112 | |
|  9 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  106 | |
|  10 |  GBR |  TEAM SKY |  31 |  94 | |
|  11 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  33 |  90 | |
|  12 |  GBR |  TEAM DIMENSION DATA |  35 |  68 | |
|  13 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  24 |  64 | |
|  14 |  POL |  TINKOFF |  27 |  60 | |
|  15 |  IRL |  ETIXX - QUICK STEP |  30 |  56 | |
|  16 |  NED |  TEAM GIANT - ALPECIN |  26 |  54 | |
|  17 |  NED |  IAM CYCLING |  34 |  53 | |
|  18 |  FRA |  ETIXX - QUICK STEP |  24 |  53 | |
|  19 |  RSA |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  32 |  52 | |
|  20 |  NOR |  TEAM DIMENSION DATA |  29 |  51 | |
|  21 |  GBR |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  24 |  51 | |
|  22 |  BEL |  TREK - SEGAFREDO |  24 |  47 | |
|  23 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  23 |  47 | |
|  24 |  BEL |  TEAM DIMENSION DATA |  33 |  46 | |
|  25 |  ITA |  ETIXX - QUICK STEP |  31 |  44 | |
|  26 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  36 |  43 | |
|  27 |  CZE |  BORA-ARGON 18 |  32 |  42 | |
|  28 |  NOR |  IAM CYCLING |  23 |  42 | |
|  29 |  ITA |  BORA-ARGON 18 |  29 |  40 | |
|  30 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  39 | |
|  31 |  USA |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  28 |  39 | |
|  32 |  GBR |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  24 |  38 | |
|  33 |  ESP |  TEAM KATUSHA |  37 |  38 | |
|  34 |  ARG |  ETIXX - QUICK STEP |  33 |  38 | |
|  35 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  35 | |
|  36 |  FRA |  LOTTO SOUDAL |  28 |  35 | |
|  37 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  30 |  32 | |
|  38 |  POR |  LAMPRE - MERIDA |  30 |  32 | |
|  39 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  32 | |
|  40 |  BEL |  ETIXX - QUICK STEP |  34 |  29 | |
|  41 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  37 |  29 | |
|  42 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  30 |  29 | |
|  43 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  27 |  29 | |
|  44 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  27 | |
|  45 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  29 |  26 | |
|  46 |  AUS |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  25 |  26 | |
|  47 |  CZE |  TINKOFF |  30 |  24 | |
|  48 |  BEL |  IAM CYCLING |  26 |  24 | |
|  49 |  POL |  TINKOFF |  31 |  24 | |
|  50 |  GER |  ETIXX - QUICK STEP |  31 |  23 | |
|  51 |  GBR |  TEAM SKY |  30 |  22 | |
|  52 |  POL |  BORA-ARGON 18 |  36 |  22 | |
|  53 |  ERI |  TEAM DIMENSION DATA |  28 |  22 | |
|  54 |  FRA |  IAM CYCLING |  30 |  22 | |
|  55 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  27 |  20 | |
|  56 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  33 |  20 | |
|  57 |  AUS |  IAM CYCLING |  27 |  20 | |
|  58 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  20 | |
|  59 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  27 |  19 | |
|  60 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  28 |  19 | |
|  61 |  BEL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  28 |  19 | |
|  62 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  26 |  18 | |
|  63 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  31 |  18 | |
|  64 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  18 | |
|  65 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  27 |  18 | |
|  66 |  UKR |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  17 | |
|  67 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  17 | |
|  68 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  37 |  17 | |
|  69 |  JPN |  LAMPRE - MERIDA |  32 |  17 | |
|  70 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  15 | |
|  71 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  32 |  15 | |
|  72 |  FRA |  FDJ |  33 |  15 | |
|  73 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  27 |  15 | |
|  74 |  GER |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  33 |  15 | |
|  75 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  36 |  15 | |
|  76 |  NOR |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  26 |  15 | |
|  77 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  14 | |
|  78 |  NED |  TEAM SKY |  29 |  14 | |
|  79 |  DEN |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  32 |  14 | |
|  80 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  28 |  14 | |
|  81 |  SUI |  IAM CYCLING |  38 |  13 | |
|  82 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  27 |  13 | |
|  83 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  29 |  13 | |
|  84 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  23 |  13 | |
|  85 |  USA |  BMC RACING TEAM |  28 |  11 | |
|  86 |  FRA |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  30 |  11 | |
|  87 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  30 |  11 | |
|  88 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  11 | |
|  89 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  26 |  11 | |
|  90 |  DEN |  TINKOFF |  24 |  10 | |
|  91 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  9 | |
|  92 |  NZL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  26 |  9 | |
|  93 |  NED |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  24 |  9 | |
|  94 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  8 | |
|  95 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  31 |  8 | |
|  96 |  CAN |  DIRECT ENERGIE |  25 |  8 | |
|  97 |  RSA |  LAMPRE - MERIDA |  24 |  7 | |
|  98 |  FRA |  TEAM GIANT - ALPECIN |  25 |  7 | |
|  99 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  7 | |
|  100 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  29 |  7 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 126