Stage General Classification - Stage 16 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GBR |  TEAM SKY |  31 |  72:40:38 |  25 | |
|  2 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  30 |  +1:47 |  - | |
|  3 |  GBR |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  24 |  +2:45 |  - | |
|  4 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +2:59 |  - | |
|  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  +3:17 |  - | |
|  6 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  +4:04 |  - | |
|  7 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  31 |  +4:27 |  - | |
|  8 |  USA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +4:47 |  - | |
|  9 |  IRL |  ETIXX - QUICK STEP |  30 |  +5:03 |  - | |
|  10 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +5:16 |  - | |
|  11 |  CZE |  TINKOFF |  30 |  +5:24 |  - | |
|  12 |  RSA |  LAMPRE - MERIDA |  24 |  +5:48 |  - | |
|  13 |  ESP |  TEAM KATUSHA |  37 |  +5:54 |  - | |
|  14 |  SUI |  FDJ |  27 |  +8:40 |  - | |
|  15 |  COL |  TEAM SKY |  29 |  +12:24 |  - | |
|  16 |  GBR |  TEAM SKY |  30 |  +12:47 |  - | |
|  17 |  FRA |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  30 |  +13:03 |  - | |
|  18 |  FRA |  TEAM GIANT - ALPECIN |  25 |  +19:15 |  - | |
|  19 |  ESP |  TEAM SKY |  32 |  +27:00 |  - | |
|  20 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +28:23 |  - | |
|  21 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  24 |  +28:38 |  - | |
|  22 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  39 |  +33:18 |  - | |
|  23 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  29 |  +35:05 |  - | |
|  24 |  NED |  IAM CYCLING |  34 |  +36:17 |  - | |
|  25 |  EST |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  +38:12 |  - | |
|  26 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  33 |  +40:00 |  - | |
|  27 |  COL |  IAM CYCLING |  28 |  +43:41 |  - | |
|  28 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  36 |  +46:58 |  - | |
|  29 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  27 |  +48:05 |  - | |
|  30 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  +48:23 |  - | |
|  31 |  BEL |  TEAM DIMENSION DATA |  33 |  +51:52 |  - | |
|  32 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  34 |  +53:17 |  - | |
|  33 |  POL |  BORA-ARGON 18 |  36 |  +1:01:00 |  - | |
|  34 |  POL |  TINKOFF |  27 |  +1:01:49 |  - | |
|  35 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +1:02:28 |  - | |
|  36 |  SUI |  FDJ |  33 |  +1:02:50 |  - | |
|  37 |  NED |  TEAM SKY |  29 |  +1:03:10 |  - | |
|  38 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  +1:05:49 |  - | |
|  39 |  ESP |  TEAM SKY |  27 |  +1:07:33 |  - | |
|  40 |  NED |  TEAM GIANT - ALPECIN |  26 |  +1:11:12 |  - | |
|  41 |  RSA |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  32 |  +1:11:24 |  - | |
|  42 |  BEL |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  +1:12:01 |  - | |
|  43 |  ARG |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  25 |  +1:12:58 |  - | |
|  44 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  37 |  +1:14:07 |  - | |
|  45 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  +1:16:37 |  - | |
|  46 |  NZL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  26 |  +1:19:42 |  - | |
|  47 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  31 |  +1:19:57 |  - | |
|  48 |  FRA |  ETIXX - QUICK STEP |  24 |  +1:20:10 |  - | |
|  49 |  USA |  TREK - SEGAFREDO |  29 |  +1:20:34 |  - | |
|  50 |  FRA |  BMC RACING TEAM |  34 |  +1:21:22 |  - | |
|  51 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  27 |  +1:21:37 |  - | |
|  52 |  AUT |  TEAM GIANT - ALPECIN |  26 |  +1:24:06 |  - | |
|  53 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  +1:25:20 |  - | |
|  54 |  CRO |  TINKOFF |  30 |  +1:26:17 |  - | |
|  55 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  32 |  +1:31:05 |  - | |
|  56 |  ESP |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  36 |  +1:31:24 |  - | |
|  57 |  DEN |  ASTANA PRO TEAM |  31 |  +1:32:16 |  - | |
|  58 |  AUT |  BORA-ARGON 18 |  25 |  +1:33:45 |  - | |
|  59 |  NED |  TEAM GIANT - ALPECIN |  36 |  +1:35:21 |  - | |
|  60 |  POR |  LAMPRE - MERIDA |  30 |  +1:36:12 |  - | |
|  61 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  +1:38:14 |  - | |
|  62 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  32 |  +1:41:52 |  - | |
|  63 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  24 |  +1:45:41 |  - | |
|  64 |  UKR |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  +1:46:21 |  - | |
|  65 |  LUX |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  +1:46:50 |  - | |
|  66 |  FRA |  FDJ |  29 |  +1:47:01 |  - | |
|  67 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  39 |  +1:47:45 |  - | |
|  68 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +1:47:49 |  - | |
|  69 |  DEN |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  32 |  +1:48:39 |  - | |
|  70 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  30 |  +1:49:01 |  - | |
|  71 |  CRO |  LAMPRE - MERIDA |  29 |  +1:50:02 |  - | |
|  72 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +1:50:30 |  - | |
|  73 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  28 |  +1:52:13 |  - | |
|  74 |  NED |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  27 |  +1:52:40 |  - | |
|  75 |  ESP |  TEAM KATUSHA |  34 |  +1:53:13 |  - | |
|  76 |  SUI |  IAM CYCLING |  38 |  +1:53:30 |  - | |
|  77 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  30 |  +1:54:57 |  - | |
|  78 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  31 |  +1:56:01 |  - | |
|  79 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +1:57:51 |  - | |
|  80 |  FRA |  FDJ |  28 |  +1:59:07 |  - | |
|  81 |  ETH |  LAMPRE - MERIDA |  25 |  +1:59:34 |  - | |
|  82 |  GER |  ETIXX - QUICK STEP |  31 |  +2:00:13 |  - | |
|  83 |  FRA |  FDJ |  33 |  +2:00:51 |  - | |
|  84 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +2:01:44 |  - | |
|  85 |  BEL |  IAM CYCLING |  26 |  +2:01:51 |  - | |
|  86 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  +2:04:25 |  - | |
|  87 |  FRA |  IAM CYCLING |  30 |  +2:04:31 |  - | |
|  88 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  30 |  +2:04:41 |  - | |
|  89 |  ERI |  TEAM DIMENSION DATA |  28 |  +2:06:02 |  - | |
|  90 |  SVK |  TINKOFF |  26 |  +2:07:19 |  - | |
|  91 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  37 |  +2:07:39 |  - | |
|  92 |  CZE |  BORA-ARGON 18 |  32 |  +2:09:58 |  - | |
|  93 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  24 |  +2:10:57 |  - | |
|  94 |  GER |  BMC RACING TEAM |  33 |  +2:11:47 |  - | |
|  95 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  27 |  +2:13:04 |  - | |
|  96 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  31 |  +2:13:23 |  - | |
|  97 |  DEN |  TINKOFF |  24 |  +2:13:24 |  - | |
|  98 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  +2:14:48 |  - | |
|  99 |  AUS |  LOTTO SOUDAL |  35 |  +2:15:21 |  - | |
|  100 |  BEL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  28 |  +2:17:21 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 183