Общая классификация - Women Elite - Individual Road Race - National Championships - Estonia
   
        National Championships, Женщины   
            Эстония
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  EST  |  19  |  2:17:45  |  -  |  10  | |
 2  |  EST  |  24  |  +0  |  -  |  7  | |
 3  |  EST  |  20  |  +0  |  -  |  5  | |
 4  |  EST  |  19  |  +0  |  -  |  3  | |
 5  |  EST  |  28  |  +2:23  |  -  |  1  | |
 6  |  EST  |  22  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 7  |  EST  |  17  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 8  |  EST  |  20  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 9  |  EST  |  19  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 10  |  EST  |  17  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 11  |  EST  |  19  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 12  |  EST  |  19  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 13  |  EST  |  19  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 14  |  EST  |  18  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 15  |  EST  |  17  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 16  |  EST  |  25  |  +2:23  |  -  |  -  | |
 17  |  EST  |  50  |  +2:43  |  -  |  -  | |
 18  |  EST  |  24  |  +4:05  |  -  |  -  | |
 19  |  EST  |  37  |  +4:20  |  -  |  -  | |
 20  |  EST  |  18  |  +11:10  |  -  |  -  | |
 21  |  EST  |  17  |  +11:10  |  -  |  -  | |
 22  |  EST  |  17  |  +14:54  |  -  |  -  | |
 -  |  EST  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 23