Общая классификация - Итоговая классификация - Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Австрия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  7  |  POL  |  23  |  +1:10:49  |  -  | |
 102  |  144  |  AUT  |  32  |  +1:11:12  |  -  | |
 103  |  43  |  NOR  |  24  |  +1:11:18  |  -  | |
 104  |  45  |  ITA  |  22  |  +1:11:22  |  -  | |
 105  |  3  |  POL  |  27  |  +1:11:27  |  -  | |
 106  |  134  |  AUT  |  20  |  +1:12:08  |  -  | |
 107  |  11  |  ITA  |  21  |  +1:13:04  |  -  | |
 108  |  176  |  AUT  |  31  |  +1:13:30  |  -  | |
 109  |  145  |  AUT  |  26  |  +1:14:28  |  -  | |
 110  |  115  |  ISR  |  24  |  +1:16:19  |  -  | |
 111  |  172  |  AUT  |  19  |  +1:17:52  |  -  | |
 112  |  24  |  GER  |  23  |  +1:18:28  |  -  | |
 113  |  167  |  GER  |  22  |  +1:18:34  |  -  | |
 114  |  146  |  AUT  |  29  |  +1:18:56  |  -  | |
 115  |  105  |  NED  |  27  |  +1:19:37  |  -  | |
 116  |  127  |  AUT  |  22  |  +1:20:40  |  -  | |
 117  |  154  |  AUT  |  20  |  +1:21:56  |  -  | |
 118  |  4  |  POL  |  22  |  +1:25:35  |  -  | |
 119  |  142  |  AUT  |  20  |  +1:37:12  |  -  | |
 -  |  102  |  AUT  |  30  |  27:10:07  |  дскв  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 120