Общая классификация - Итоговая классификация - GP Industria & Artigianato
   
        1 day - Class 1, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  30  |  4:59:45  |  -  |  125  | |
 2  |  ITA  |  SOUTHEAST - VENEZUELA  |  25  |  +33  |  -  |  85  | |
 3  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  +33  |  -  |  70  | |
 4  |  COL  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +33  |  -  |  60  | |
 5  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  32  |  +43  |  -  |  50  | |
 6  |  LTU  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  28  |  +43  |  -  |  40  | |
 7  |  ITA  |  BORA-ARGON 18  |  29  |  +43  |  -  |  35  | |
 8  |  ITA  |  ITALY  |  31  |  +43  |  -  |  30  | |
 9  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  32  |  +43  |  -  |  25  | |
 10  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  23  |  +43  |  -  |  20  | |
 11  |  GBR  |  ORICA GreenEDGE  |  24  |  +43  |  -  |  15  | |
 12  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  19  |  +43  |  -  |  10  | |
 13  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  24  |  +43  |  -  |  5  | |
 14  |  COL  |  ORICA GreenEDGE  |  26  |  +53  |  -  |  5  | |
 15  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  26  |  +1:18  |  -  |  5  | |
 16  |  USA  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +1:18  |  -  |  3  | |
 17  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  29  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 18  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  26  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 19  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  26  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 20  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  38  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 21  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  28  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 22  |  POR  |  TEAM KATUSHA  |  31  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 23  |  POR  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  29  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 24  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  31  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 25  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  29  |  +1:23  |  -  |  3  | |
 26  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  36  |  +1:44  |  -  |  -  | |
 27  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  29  |  +1:44  |  -  |  -  | |
 28  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  23  |  +1:44  |  -  |  -  | |
 29  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  27  |  +2:05  |  -  |  -  | |
 30  |  ITA  |  SOUTHEAST - VENEZUELA  |  31  |  +2:05  |  -  |  -  | |
 31  |  ITA  |  ITALY  |  21  |  +2:05  |  -  |  -  | |
 32  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +2:08  |  -  |  -  | |
 33  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  30  |  +2:13  |  -  |  -  | |
 34  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  24  |  +4:26  |  -  |  -  | |
 35  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  32  |  +4:26  |  -  |  -  | |
 36  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  31  |  +5:22  |  -  |  -  | |
 37  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  +5:41  |  -  |  -  | |
 38  |  ITA  |  ITALY  |  22  |  +5:41  |  -  |  -  | |
 39  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  37  |  +5:48  |  -  |  -  | |
 40  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +5:55  |  -  |  -  | |
 41  |  ROU  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  24  |  +10:13  |  -  |  -  | |
 42  |  ESP  |  SOUTHEAST - VENEZUELA  |  23  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 43  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  23  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 44  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  25  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 45  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  21  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 46  |  FIN  |  TEAM NOVO NORDISK  |  25  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 47  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  26  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 48  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  22  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 49  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  23  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 50  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  22  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 51  |  BEL  |  TEAM NOVO NORDISK  |  25  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 52  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 53  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  21  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 54  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  22  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 55  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  26  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 56  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  38  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 57  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  30  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 58  |  FRA  |  IAM CYCLING  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 59  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  31  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 60  |  AUT  |  BORA-ARGON 18  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 61  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 62  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 63  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  31  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 64  |  POL  |  BORA-ARGON 18  |  36  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 65  |  SLO  |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM  |  30  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 66  |  ITA  |  ITALY  |  22  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 67  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 68  |  RUS  | FIRSANOV Sergei  |  GAZPROM-RUSVELO  |  34  |  +11:06  |  -  |  -  | 
 69  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  30  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 70  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 71  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 72  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 73  |  ITA  |  SOUTHEAST - VENEZUELA  |  35  |  +11:06  |  -  |  -  | |
 74  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  23  |  +11:42  |  -  |  -  | |
 -  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  BEL  |  ORICA GreenEDGE  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ESP  |  ORICA GreenEDGE  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  CAN  |  ORICA GreenEDGE  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  AUS  |  BORA-ARGON 18  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  34  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SLO  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  30  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  UKR  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  LAT  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  BLR  |  LAMPRE - MERIDA  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  POL  |  LAMPRE - MERIDA  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  LAT  |  IAM CYCLING  |  34  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 132