Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of China I
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  14  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  3:13:36  |  14  | |
 2  |  22  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  25  |  3:13:36  |  5  | |
 3  |  52  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  29  |  3:13:36  |  3  | |
 4  |  182  |  NED  |  HENGXIANG CYCLING TEAM  |  33  |  3:13:36  |  -  | |
 5  |  62  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  30  |  3:13:36  |  -  | |
 6  |  135  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  25  |  3:13:36  |  -  | |
 7  |  102  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  25  |  3:13:36  |  -  | |
 8  |  136  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  25  |  3:13:36  |  -  | |
 9  |  92  |  CAN  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  26  |  3:13:36  |  -  | |
 10  |  42  |  BRA  |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM  |  31  |  3:13:36  |  -  | |
 11  |  11  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  29  |  3:13:47  |  -  | |
 12  |  101  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 13  |  72  |  AUS  |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS  |  31  |  3:13:47  |  -  | |
 14  |  23  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  28  |  3:13:47  |  -  | |
 15  |  164  |  GRE  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  28  |  3:13:47  |  -  | |
 16  |  1  |  JPN  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  28  |  3:13:47  |  -  | |
 17  |  162  |  ITA  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 18  |  113  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  34  |  3:13:47  |  -  | |
 19  |  21  |  BRA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  30  |  3:13:47  |  -  | |
 20  |  32  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 21  |  121  |  ESP  |  TEAM UKYO  |  34  |  3:13:47  |  -  | |
 22  |  13  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 23  |  53  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 24  |  84  |  USA  |  -  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 25  |  132  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 26  |  192  |  CHN  |  GIANT CYCLING TEAM  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 27  |  54  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 28  |  105  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 29  |  151  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 30  |  194  |  CHN  |  GIANT CYCLING TEAM  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 31  |  94  |  CAN  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 32  |  166  |  COL  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  30  |  3:13:47  |  -  | |
 33  |  181  |  CHN  |  HENGXIANG CYCLING TEAM  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 34  |  95  |  SLO  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 35  |  26  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 36  |  185  |  CHN  |  -  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 37  |  206  |  ESP  |  KEYI LOOK CYCLING TEAM  |  32  |  3:13:47  |  -  | |
 38  |  202  |  CHN  |  -  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 39  |  144  |  FRA  |  MEMIL PRO CYCLING  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 40  |  133  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 41  |  193  |  CHN  |  GIANT CYCLING TEAM  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 42  |  66  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 43  |  111  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 44  |  163  |  ITA  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 45  |  134  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 46  |  64  |  POL  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 47  |  201  |  CHN  |  -  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 48  |  184  |  CHN  |  HENGXIANG CYCLING TEAM  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 49  |  16  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 50  |  25  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 51  |  73  |  AUS  |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS  |  27  |  3:13:47  |  -  | |
 52  |  3  |  JPN  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 53  |  91  |  CAN  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 54  |  175  |  AUS  |  MITCHELTON SCOTT  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 55  |  131  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  20  |  3:13:47  |  -  | |
 56  |  123  |  AUS  |  TEAM UKYO  |  29  |  3:13:47  |  -  | |
 57  |  61  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  30  |  3:13:47  |  -  | |
 58  |  74  |  AUS  |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS  |  27  |  3:13:47  |  -  | |
 59  |  104  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  30  |  3:13:47  |  -  | |
 60  |  212  |  UZB  |  BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 61  |  44  |  BRA  |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 62  |  63  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 63  |  15  |  CRC  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 64  |  215  |  UZB  |  BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 65  |  153  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 66  |  122  |  ESP  |  TEAM UKYO  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 67  |  71  |  NZL  |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS  |  32  |  3:13:47  |  -  | |
 68  |  51  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 69  |  96  |  CAN  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 70  |  12  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 71  |  31  |  IRL  |  TEAM NOVO NORDISK  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 72  |  125  |  JPN  |  TEAM UKYO  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 73  |  173  |  AUS  |  MITCHELTON SCOTT  |  29  |  3:13:47  |  -  | |
 74  |  24  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 75  |  211  |  UZB  |  BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM  |  35  |  3:13:47  |  -  | |
 76  |  176  |  CHN  |  MITCHELTON SCOTT  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 77  |  93  |  IRL  |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM  |  27  |  3:13:47  |  -  | |
 78  |  103  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 79  |  5  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 80  |  34  |  NED  |  TEAM NOVO NORDISK  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 81  |  161  |  COL  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  37  |  3:13:47  |  -  | |
 82  |  191  |  CHN  |  GIANT CYCLING TEAM  |  19  |  3:13:47  |  -  | |
 83  |  165  |  COL  |  RTS - MONTON RACING TEAM  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 84  |  106  |  EST  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  28  |  3:13:47  |  -  | |
 85  |  112  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  31  |  3:13:47  |  -  | |
 86  |  126  |  JPN  |  TEAM UKYO  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 87  |  196  |  CHN  |  GIANT CYCLING TEAM  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 88  |  205  |  CHN  |  -  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 89  |  6  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI  |  24  |  3:13:47  |  -  | |
 90  |  115  |  MGL  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  23  |  3:13:47  |  -  | |
 91  |  152  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 92  |  174  |  AUS  |  MITCHELTON SCOTT  |  20  |  3:13:47  |  -  | |
 93  |  171  |  AUS  |  MITCHELTON SCOTT  |  21  |  3:13:47  |  -  | |
 94  |  155  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  22  |  3:13:47  |  -  | |
 95  |  43  |  BRA  |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM  |  25  |  3:13:47  |  -  | |
 96  |  114  |  SIN  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  27  |  3:13:47  |  -  | |
 97  |  41  |  ARG  |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM  |  36  |  3:13:47  |  -  | |
 98  |  116  |  MAS  |  TERENGGANU CYCLING TEAM  |  26  |  3:13:47  |  -  | |
 99  |  45  |  BRA  |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM  |  20  |  3:13:47  |  -  | |
 100  |  76  |  AUS  |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS  |  26  |  3:13:47  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 132