Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | 
|---|---|---|---|---|
 5  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  33  | |
 -  |  ITA  |  -  |  27  | |
 -  |  ESP  |  -  |  30  | |
 -  |  ESP  |  -  |  35  | |
 -  |  ESP  |  -  |  28  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  | |
 -  |  ESP  |  -  |  37  | |
 -  |  ESP  |  -  |  29  | |
 -  |  POL  |  -  |  35  | |
 20  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  | |
 -  |  COL  |  -  |  24  | |
 -  |  FRA  |  -  |  30  | |
 -  |  FRA  |  -  |  27  | |
 -  |  LUX  |  -  |  26  | |
 -  |  FRA  |  -  |  31  | |
 -  |  ITA  |  -  |  29  | |
 -  |  ITA  |  -  |  36  | |
 21  |  GER  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  22  | |
 -  |  FRA  |  -  |  22  | |
 -  |  GER  |  -  |  28  | |
 -  |  FRA  |  -  |  29  | |
 -  |  RSA  |  -  |  24  | |
 -  |  USA  |  -  |  27  | |
 -  |  AUT  |  -  |  23  | |
 -  |  NED  |  -  |  24  | |
 -  |  NED  |  -  |  28  | |
 1  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  | |
 -  |  SLO  |  -  |  30  | |
 -  |  DEN  |  -  |  28  | |
 -  |  UKR  |  -  |  30  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  32  | |
 -  |  EST  |  -  |  26  | |
 -  |  ITA  |  -  |  36  | |
 -  |  ITA  |  -  |  33  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  27  | |
 10  |  NED  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  27  | |
 -  |  AUS  |  -  |  34  | |
 -  |  NED  |  -  |  31  | |
 -  |  ESP  |  -  |  37  | |
 -  |  ESP  |  -  |  30  | |
 -  |  AUS  |  -  |  29  | |
 -  |  NED  |  -  |  33  | |
 -  |  GER  |  -  |  30  | |
 8  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  31  | |
 -  |  BEL  |  -  |  24  | |
 -  |  SUI  |  -  |  28  | |
 -  |  DEN  |  -  |  22  | |
 -  |  BEL  |  -  |  25  | |
 -  |  GER  |  -  |  24  | |
 -  |  ITA  |  -  |  37  | |
 -  |  ITA  |  -  |  29  | |
 -  |  SUI  |  -  |  28  | |
 18  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  33  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  | |
 -  |  POR  |  -  |  29  | |
 -  |  URU  |  -  |  28  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  | |
 -  |  ITA  |  -  |  25  | |
 -  |  ESP  |  -  |  28  | |
 -  |  ESP  |  -  |  31  | |
 -  |  ESP  |  -  |  33  | |
 17  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  36  | |
 -  |  CAN  |  -  |  24  | |
 -  |  ITA  |  -  |  30  | |
 -  |  ARG  |  -  |  30  | |
 -  |  ITA  |  -  |  33  | |
 -  |  POL  |  -  |  27  | |
 -  |  ITA  |  -  |  24  | |
 -  |  COL  |  -  |  26  | |
 -  |  AUS  |  -  |  30  | |
 22  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  | |
 -  |  FRA  |  -  |  27  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  | |
 -  |  ESP  |  -  |  29  | |
 -  |  FRA  |  -  |  23  | |
 -  |  FRA  |  -  |  28  | |
 -  |  BEL  |  -  |  35  | |
 -  |  BEL  |  -  |  26  | |
 14  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  35  | |
 -  |  ESP  |  -  |  30  | |
 -  |  ESP  |  -  |  31  | |
 -  |  ESP  |  -  |  24  | |
 -  |  ESP  |  -  |  35  | |
 -  |  ESP  |  -  |  29  | |
 -  |  ESP  |  -  |  33  | |
 -  |  ESP  |  -  |  33  | |
 -  |  ESP  |  -  |  35  | |
 16  |  FRA  |  FDJ.fr  |  23  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  | |
 -  |  FRA  |  -  |  22  | |
 -  |  FRA  |  -  |  25  | |
 -  |  FRA  |  -  |  32  | |
 -  |  FRA  |  -  |  28  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  | |
 -  |  FRA  |  -  |  25  | |
 -  |  FIN  |  -  |  32  | |
 19  |  IRL  |  GARMIN SHARP  |  27  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 197