Stage General Classification - Stage 6 - Critérium du Dauphiné
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  28 |  19:33:43 | |
|  2 |  AUS |  SKY PROCYCLING |  28 |  +52 | |
|  3 |  AUS |  GARMIN SHARP |  23 |  +54 | |
|  4 |  AUS |  Team SAXO-TINKOFF |  34 |  +1:37 | |
|  5 |  ESP |  KATUSHA |  32 |  +1:47 | |
|  6 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  30 |  +1:49 | |
|  7 |  EST |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  +1:52 | |
|  8 |  POL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  23 |  +1:58 | |
|  9 |  CZE |  TEAM NETAPP - ENDURA |  26 |  +2:16 | |
|  10 |  DEN |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  +2:20 | |
|  11 |  NED |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  31 |  +2:32 | |
|  12 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  33 |  +2:47 | |
|  13 |  ESP |  Team SAXO-TINKOFF |  31 |  +2:49 | |
|  14 |  NED |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  33 |  +3:12 | |
|  15 |  ESP |  RADIOSHACK LEOPARD |  36 |  +3:24 | |
|  16 |  BEL |  ASTANA PRO TEAM |  27 |  +3:30 | |
|  17 |  BEL |  RADIOSHACK LEOPARD |  27 |  +3:37 | |
|  18 |  FRA |  FDJ |  25 |  +3:41 | |
|  19 |  USA |  RADIOSHACK LEOPARD |  28 |  +3:46 | |
|  20 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  +4:01 | |
|  21 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +5:14 | |
|  22 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  34 |  +5:26 | |
|  23 |  FRA |  TEAM ARGOS-SHIMANO |  22 |  +5:33 | |
|  24 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  27 |  +5:41 | |
|  25 |  SLO |  CANNONDALE PRO CYCLING |  27 |  +5:43 | |
|  26 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +5:53 | |
|  27 |  GER |  BMC RACING TEAM |  24 |  +6:58 | |
|  28 |  POR |  Team SAXO-TINKOFF |  33 |  +7:21 | |
|  29 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  27 |  +7:21 | |
|  30 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  33 |  +8:16 | |
|  31 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  27 |  +8:18 | |
|  32 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  29 |  +8:24 | |
|  33 |  ESP |  KATUSHA |  34 |  +8:25 | |
|  34 |  AUT |  RADIOSHACK LEOPARD |  31 |  +8:42 | |
|  35 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  26 |  +8:57 | |
|  36 |  NED |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  24 |  +9:10 | |
|  37 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  +9:37 | |
|  38 |  NOR |  SKY PROCYCLING |  26 |  +9:45 | |
|  39 |  RUS |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +10:04 | |
|  40 |  CAN |  TEAM EUROPCAR |  26 |  +10:05 | |
|  41 |  FRA |  FDJ |  35 |  +10:09 | |
|  42 |  FRA |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  31 |  +11:18 | |
|  43 |  NED |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  35 |  +11:26 | |
|  44 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  27 |  +11:27 | |
|  45 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  32 |  +11:43 | |
|  46 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  24 |  +12:38 | |
|  47 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  22 |  +13:08 | |
|  48 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  29 |  +14:15 | |
|  49 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  27 |  +14:24 | |
|  50 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  30 |  +14:55 | |
|  51 |  ESP |  Team SAXO-TINKOFF |  32 |  +15:47 | |
|  52 |  UKR |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +17:08 | |
|  53 |  BEL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  25 |  +17:39 | |
|  54 |  BEL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  28 |  +17:46 | |
|  55 |  RUS |  KATUSHA |  23 |  +18:01 | |
|  56 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  26 |  +18:06 | |
|  57 |  LUX |  RADIOSHACK LEOPARD |  29 |  +18:52 | |
|  58 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  29 |  +19:08 | |
|  59 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  30 |  +19:12 | |
|  60 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  34 |  +19:40 | |
|  61 |  FRA |  FDJ |  22 |  +19:57 | |
|  62 |  FRA |  RADIOSHACK LEOPARD |  25 |  +20:16 | |
|  63 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING |  27 |  +20:47 | |
|  64 |  FRA |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  34 |  +20:49 | |
|  65 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +21:12 | |
|  66 |  ESP |  SKY PROCYCLING |  32 |  +22:00 | |
|  67 |  ESP |  KATUSHA |  31 |  +22:10 | |
|  68 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  +22:53 | |
|  69 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  36 |  +23:40 | |
|  70 |  FRA |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  29 |  +23:58 | |
|  71 |  NOR |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  24 |  +24:19 | |
|  72 |  FRA |  FDJ |  33 |  +24:25 | |
|  73 |  COL |  CANNONDALE PRO CYCLING |  26 |  +0 | |
|  74 |  FRA |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  33 |  +24:57 | |
|  75 |  ERI |  ORICA GreenEDGE |  25 |  +25:21 | |
|  76 |  USA |  GARMIN SHARP |  25 |  +25:23 | |
|  77 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  27 |  +26:21 | |
|  78 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  24 |  +26:32 | |
|  79 |  FRA |  FDJ |  29 |  +27:47 | |
|  80 |  USA |  BMC RACING TEAM |  29 |  +28:09 | |
|  81 |  ESP |  TEAM NETAPP - ENDURA |  24 |  +28:21 | |
|  82 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  34 |  +29:02 | |
|  83 |  POR |  TEAM NETAPP - ENDURA |  28 |  +29:51 | |
|  84 |  RUS |  KATUSHA |  26 |  +30:00 | |
|  85 |  GER |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  28 |  +30:55 | |
|  86 |  ESP |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  36 |  +31:38 | |
|  87 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  26 |  +32:17 | |
|  88 |  POL |  MOVISTAR TEAM |  35 |  +32:46 | |
|  89 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  33 |  +33:32 | |
|  90 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  37 |  +33:51 | |
|  91 |  ARG |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  22 |  +35:03 | |
|  92 |  POL |  CANNONDALE PRO CYCLING |  28 |  +35:18 | |
|  93 |  UZB | LAGUTIN Sergey |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  32 |  +35:19 | 
|  94 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  23 |  +35:24 | |
|  95 |  CRO |  LAMPRE-MERIDA |  26 |  +35:34 | |
|  96 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  +36:31 | |
|  97 |  FRA |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT |  24 |  +36:41 | |
|  98 |  ESP |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  37 |  +37:02 | |
|  99 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  30 |  +37:39 | |
|  100 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  25 |  +37:47 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 167