Итоговая горная классифиация - Stage 6 - Critérium du Dauphiné
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  24  |  65  | |
 2  |  CAN  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  40  | |
 3  |  BEL  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  40  | |
 4  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  25  |  28  | |
 5  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  28  |  26  | |
 6  |  FRA  |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT  |  29  |  24  | |
 7  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  27  |  23  | |
 8  |  ESP  |  Team SAXO-TINKOFF  |  31  |  19  | |
 9  |  RUS  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  19  | |
 10  |  EST  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  18  | |
 11  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  29  |  18  | |
 12  |  USA  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  28  |  16  | |
 13  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  24  |  15  | |
 14  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  34  |  15  | |
 15  |  FRA  |  BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT  |  29  |  15  | |
 16  |  GER  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  28  |  15  | |
 17  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  14  | |
 18  |  AUS  |  Team SAXO-TINKOFF  |  34  |  12  | |
 19  |  FRA  |  FDJ  |  25  |  12  | |
 20  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  12  | |
 21  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  11  | |
 22  |  BEL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  28  |  11  | |
 23  |  ESP  |  KATUSHA  |  32  |  10  | |
 24  |  ESP  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  36  |  9  | |
 25  |  POR  |  TEAM NETAPP - ENDURA  |  28  |  9  | |
 26  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  23  |  8  | |
 27  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  30  |  7  | |
 28  |  POL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  23  |  7  | |
 29  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  27  |  7  | |
 30  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  24  |  7  | |
 31  |  AUS  |  SKY PROCYCLING  |  28  |  6  | |
 32  |  FRA  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  34  |  6  | |
 33  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  6  | |
 34  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  27  |  6  | |
 35  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  5  | |
 36  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  22  |  5  | |
 37  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  5  | |
 38  |  POL  |  TEAM NETAPP - ENDURA  |  33  |  5  | |
 39  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  26  |  5  | |
 40  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  27  |  4  | |
 41  |  COL  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  26  |  3  | |
 42  |  JPN  |  ORICA GreenEDGE  |  30  |  3  | |
 43  |  NED  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  24  |  2  | |
 44  |  ESP  |  Team SAXO-TINKOFF  |  32  |  2  | |
 45  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  2  | |
 46  |  CZE  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  30  |  2  | |
 47  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  26  |  2  | |
 48  |  FRA  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  22  |  1  | |
 49  |  ESP  |  TEAM NETAPP - ENDURA  |  24  |  1  | |
 50  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  22  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 50