Классификация по этапу - Stage 2a - Tour du Pays de Vaud
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  2:30:25  |  -  | |
 2  |  DEN  |  -  |  17  |  +48  |  -  | |
 3  |  DEN  |  DENMARK  |  18  |  +52  |  -  | |
 4  |  DEN  |  DENMARK  |  18  |  +54  |  -  | |
 5  |  FRA  |  -  |  18  |  +55  |  -  | |
 6  |  SUI  |  -  |  18  |  +55  |  -  | |
 7  |  FRA  |  -  |  18  |  +58  |  -  | |
 8  |  ITA  |  -  |  17  |  +1:03  |  -  | |
 9  |  SUI  |  -  |  18  |  +1:22  |  -  | |
 10  |  DEN  |  DENMARK  |  18  |  +1:22  |  -  | |
 11  |  DEN  |  DENMARK  |  17  |  +1:27  |  -  | |
 12  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  +1:32  |  -  | |
 13  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  17  |  +1:37  |  -  | |
 14  |  FRA  |  -  |  18  |  +2:08  |  -  | |
 15  |  FRA  |  -  |  17  |  +2:11  |  -  | |
 16  |  DEN  |  -  |  18  |  +2:32  |  -  | |
 17  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  +2:32  |  -  | |
 18  |  SUI  |  -  |  17  |  +2:44  |  -  | |
 19  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  +2:55  |  -  | |
 20  |  SUI  |  -  |  18  |  +3:23  |  -  | |
 21  |  DEN  |  DENMARK  |  17  |  +3:23  |  -  | |
 22  |  FRA  |  -  |  18  |  +3:50  |  -  | |
 23  |  SUI  |  -  |  17  |  +3:50  |  -  | |
 24  |  SUI  |  -  |  17  |  +3:50  |  -  | |
 25  |  FRA  |  -  |  18  |  +3:50  |  -  | |
 26  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  +3:54  |  -  | |
 27  |  DEN  |  -  |  18  |  +4:55  |  -  | |
 28  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  +5:34  |  -  | |
 29  |  SUI  |  -  |  18  |  +5:37  |  -  | |
 30  |  NED  |  -  |  17  |  +5:40  |  -  | |
 31  |  SUI  |  -  |  18  |  +5:40  |  -  | |
 32  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  +5:42  |  -  | |
 33  |  NED  |  -  |  18  |  +5:45  |  -  | |
 34  |  SUI  |  -  |  17  |  +5:47  |  -  | |
 35  |  SUI  |  -  |  17  |  +5:49  |  -  | |
 36  |  NED  |  -  |  17  |  +6:10  |  -  | |
 37  |  LIE  | BANZER Gordian  |  -  |  17  |  +6:13  |  -  | 
 38  |  FRA  |  -  |  18  |  +6:16  |  -  | |
 39  |  FRA  |  -  |  17  |  +6:18  |  -  | |
 40  |  NED  |  -  |  18  |  +6:31  |  -  | |
 41  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  +6:39  |  -  | |
 42  |  NED  |  -  |  18  |  +6:58  |  -  | |
 43  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  +7:53  |  -  | |
 44  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  17  |  +8:11  |  -  | |
 45  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  +8:11  |  -  | |
 46  |  SUI  |  -  |  17  |  +8:43  |  -  | |
 47  |  SUI  |  -  |  17  |  +8:54  |  -  | |
 48  |  SUI  |  -  |  18  |  +9:34  |  -  | |
 49  |  ITA  |  -  |  18  |  +10:10  |  -  | |
 50  |  SUI  |  -  |  18  |  +10:11  |  -  | |
 51  |  ITA  |  -  |  18  |  +10:28  |  -  | |
 52  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  +10:40  |  -  | |
 53  |  DEN  |  -  |  17  |  +10:59  |  -  | |
 54  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  +11:07  |  -  | |
 55  |  ITA  |  -  |  17  |  +11:31  |  -  | |
 56  |  ITA  |  -  |  17  |  +11:31  |  -  | |
 57  |  NED  |  -  |  18  |  +11:31  |  -  | |
 58  |  NED  |  -  |  18  |  +11:31  |  -  | |
 59  |  DEN  |  DENMARK  |  17  |  +11:55  |  -  | |
 60  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  +12:13  |  -  | |
 61  |  SUI  |  -  |  18  |  +12:46  |  -  | |
 62  |  CRO  |  CROATIA  |  18  |  +12:46  |  -  | |
 63  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  +12:46  |  -  | |
 64  |  FRA  |  -  |  17  |  +12:46  |  -  | |
 65  |  SUI  |  -  |  17  |  +12:46  |  -  | |
 66  |  SUI  |  -  |  18  |  +12:46  |  -  | |
 67  |  SUI  | KRÝSL Lukáš  |  -  |  8  |  +12:46  |  -  | 
 68  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  17  |  +12:52  |  -  | |
 69  |  FRA  |  -  |  18  |  +12:57  |  -  | |
 70  |  ITA  |  -  |  18  |  +13:04  |  -  | |
 71  |  DEN  |  -  |  18  |  +13:07  |  -  | |
 72  |  LUX  |  LUXEMBOURG  |  17  |  +13:16  |  -  | |
 73  |  FRA  |  -  |  18  |  +14:08  |  -  | |
 74  |  SUI  |  -  |  17  |  +15:18  |  -  | |
 75  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  +15:44  |  -  | |
 76  |  SUI  |  -  |  17  |  +16:25  |  -  | |
 77  |  SUI  |  -  |  18  |  +16:34  |  -  | |
 78  |  SUI  |  -  |  17  |  +16:41  |  -  | |
 79  |  NED  |  -  |  17  |  +16:55  |  -  | |
 80  |  FRA  |  -  |  17  |  +17:16  |  -  | |
 81  |  FRA  |  -  |  18  |  +17:22  |  -  | |
 82  |  LUX  |  LUXEMBOURG  |  17  |  +17:30  |  -  | |
 83  |  FRA  |  -  |  18  |  +17:30  |  -  | |
 84  |  SUI  |  -  |  18  |  +17:30  |  -  | |
 85  |  NED  |  -  |  17  |  +18:28  |  -  | |
 86  |  SUI  |  -  |  18  |  +19:27  |  -  | |
 87  |  NED  |  -  |  18  |  +21:17  |  -  | |
 88  |  ITA  |  -  |  18  |  +22:11  |  -  | |
 89  |  SUI  |  -  |  18  |  +22:11  |  -  | |
 90  |  ITA  |  -  |  17  |  +22:11  |  -  | |
 91  |  ITA  |  -  |  17  |  +23:16  |  -  | |
 92  |  ITA  |  -  |  18  |  +23:50  |  -  | |
 93  |  FRA  |  -  |  18  |  +24:51  |  -  | |
 94  |  FRA  |  -  |  17  |  +27:04  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  FRA  |  -  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  SUI  |  -  |  18  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97