Stage General Classification - Stage 6 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ITA  |  KATUSHA  |  36  |  23:52:42  | |
 2  |  COL  |  SKY PROCYCLING  |  26  |  +17  | |
 3  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  +26  | |
 4  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  +31  | |
 5  |  CAN  |  GARMIN SHARP  |  33  |  +34  | |
 6  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  33  |  +34  | |
 7  |  ITA  |  KATUSHA  |  33  |  +36  | |
 8  |  COL  |  SKY PROCYCLING  |  26  |  +37  | |
 10  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  36  |  +42  | |
 11  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  35  |  +42  | |
 12  |  NED  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  27  |  +45  | |
 13  |  RUS  |  KATUSHA  |  29  |  +46  | |
 14  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  +54  | |
 15  |  NED  |  ORICA GreenEDGE  |  32  |  +55  | |
 16  |  CRO  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  27  |  +1:00  | |
 17  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  23  |  +1:15  | |
 18  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  35  |  +1:18  | |
 19  |  NED  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +1:19  | |
 20  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  34  |  +1:23  | |
 21  |  POL  |  LAMPRE-MERIDA  |  33  |  +1:23  | |
 22  |  ESP  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +1:25  | |
 23  |  POL  |  Team SAXO-TINKOFF  |  24  |  +1:34  | |
 24  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  35  |  +1:37  | |
 25  |  POL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  29  |  +1:39  | |
 26  |  COL  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  +1:41  | |
 27  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  +1:41  | |
 28  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  30  |  +1:49  | |
 29  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  31  |  +1:52  | |
 30  |  ITA  |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA  |  37  |  +2:15  | |
 31  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  26  |  +2:18  | |
 32  |  NED  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  22  |  +2:21  | |
 33  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  24  |  +2:24  | |
 34  |  COL  |  LAMPRE-MERIDA  |  34  |  +2:32  | |
 35  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  26  |  +2:38  | |
 36  |  ESP  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  37  |  +2:42  | |
 37  |  RUS  |  Team SAXO-TINKOFF  |  35  |  +2:46  | |
 38  |  FRA  |  FDJ  |  27  |  +2:48  | |
 39  |  POR  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  28  |  +2:53  | |
 40  |  ITA  |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX  |  23  |  +2:55  | |
 41  |  AUS  |  Team SAXO-TINKOFF  |  31  |  +2:57  | |
 42  |  COL  |  COLOMBIA  |  25  |  +2:59  | |
 43  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  28  |  +3:03  | |
 44  |  COL  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  26  |  +3:04  | |
 45  |  ITA  |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX  |  26  |  +3:06  | |
 46  |  COL  |  COLOMBIA  |  27  |  +3:06  | |
 47  |  ITA  |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX  |  24  |  +3:07  | |
 48  |  FRA  |  FDJ  |  33  |  +3:09  | |
 49  |  RUS  |  KATUSHA  |  26  |  +3:18  | |
 50  |  EST  |  ASTANA PRO TEAM  |  26  |  +3:20  | |
 51  |  RUS  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  +3:36  | |
 52  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  23  |  +5:11  | |
 53  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  +5:12  | |
 54  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  28  |  +5:24  | |
 55  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +6:39  | |
 56  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  32  |  +6:52  | |
 57  |  POR  |  Team SAXO-TINKOFF  |  32  |  +7:35  | |
 58  |  GER  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  39  |  +7:37  | |
 59  |  BLR  |  SKY PROCYCLING  |  31  |  +7:54  | |
 60  |  ITA  |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA  |  26  |  +8:56  | |
 61  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  35  |  +9:08  | |
 62  |  ITA  |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX  |  24  |  +9:09  | |
 63  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  29  |  +9:19  | |
 64  |  ITA  |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX  |  24  |  +9:19  | |
 65  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  +9:39  | |
 66  |  COL  |  COLOMBIA  |  25  |  +10:26  | |
 67  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  28  |  +11:35  | |
 68  |  ESP  |  KATUSHA  |  36  |  +12:25  | |
 69  |  CRO  |  LAMPRE-MERIDA  |  26  |  +12:56  | |
 70  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  35  |  +13:08  | |
 71  |  DEN  |  Team SAXO-TINKOFF  |  29  |  +13:17  | |
 72  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  35  |  +13:19  | |
 73  |  COL  | DUQUE Leonardo  |  COLOMBIA  |  33  |  +13:30  | 
 74  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  28  |  +13:57  | |
 75  |  ITA  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +14:15  | |
 76  |  BEL  |  ORICA GreenEDGE  |  25  |  +14:39  | |
 77  |  LUX  |  AG2R LA MONDIALE  |  26  |  +15:26  | |
 78  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  33  |  +15:27  | |
 79  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  +16:07  | |
 80  |  COL  |  COLOMBIA  |  29  |  +16:11  | |
 81  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  +17:08  | |
 82  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  27  |  +17:10  | |
 83  |  VEN  |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA  |  28  |  +17:15  | |
 84  |  AUS  |  LOTTO BELISOL  |  32  |  +19:21  | |
 85  |  ESP  |  LOTTO BELISOL  |  32  |  +19:36  | |
 86  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  +21:07  | |
 87  |  ITA  |  SKY PROCYCLING  |  24  |  +21:13  | |
 88  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  26  |  +21:36  | |
 89  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +22:49  | |
 90  |  BEL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  30  |  +23:27  | |
 91  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  +24:01  | |
 92  |  POR  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  24  |  +24:45  | |
 93  |  GER  |  SKY PROCYCLING  |  32  |  +24:52  | |
 94  |  COL  |  COLOMBIA  |  27  |  +25:23  | |
 95  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  24  |  +25:28  | |
 96  |  GER  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  30  |  +25:41  | |
 98  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  30  |  +25:56  | |
 99  |  ITA  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  24  |  +26:09  | |
 100  |  GER  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  24  |  +26:14  | |
 101  |  SLO  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  28  |  +26:21  | |
 102  |  DEN  |  LOTTO BELISOL  |  33  |  +26:21  | 
  Страница 1 из 3. Всего участников: 204