Stage General Classification - Stage 3 - Vuelta Ciclista al Pais Vasco
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 100  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  +14:05  | |
 101  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  29  |  +14:05  | |
 102  |  USA  |  SKY PROCYCLING  |  22  |  +14:49  | |
 103  |  RUS  |  KATUSHA  |  23  |  +14:56  | |
 104  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +15:08  | |
 105  |  FRA  |  FDJ  |  25  |  +15:21  | |
 106  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  31  |  +15:38  | |
 107  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  23  |  +15:40  | |
 108  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  27  |  +15:48  | |
 109  |  BEL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  28  |  +16:11  | |
 110  |  CAN  |  ORICA GreenEDGE  |  28  |  +16:24  | |
 111  |  POL  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  27  |  +16:31  | |
 112  |  GER  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  26  |  +16:39  | |
 113  |  GER  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  28  |  +16:49  | |
 114  |  FRA  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  25  |  +17:06  | |
 115  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  +17:12  | |
 116  |  ITA  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  24  |  +17:14  | |
 117  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  27  |  +17:14  | |
 118  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  24  |  +17:30  | |
 119  |  ESP  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  37  |  +17:51  | |
 120  |  AUS  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +18:19  | |
 121  |  ESP  |  GARMIN SHARP  |  32  |  +18:42  | |
 122  |  GER  |  GARMIN SHARP  |  33  |  +18:42  | |
 123  |  RUS  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  24  |  +18:44  | |
 124  |  NED  |  LOTTO BELISOL  |  29  |  +18:54  | |
 125  |  GER  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  27  |  +19:12  | |
 126  |  RSA  |  ORICA GreenEDGE  |  29  |  +19:13  | |
 127  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  25  |  +19:15  | |
 128  |  FRA  |  FDJ  |  25  |  +19:46  | |
 129  |  ESP  |  EUSKALTEL EUSKADI  |  32  |  +19:51  | |
 130  |  GER  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  28  |  +20:42  | |
 131  |  LUX  |  RADIOSHACK LEOPARD  |  29  |  +21:22  | |
 132  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  21  |  +21:57  | |
 133  |  EST  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  +22:04  | |
 134  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  23  |  +22:30  | |
 135  |  FRA  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  29  |  +22:38  | |
 136  |  FRA  |  FDJ  |  34  |  +22:38  | |
 137  |  DEN  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  32  |  +23:07  | |
 138  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  28  |  +23:15  | |
 139  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  30  |  +23:44  | |
 140  |  NOR  |  BLANCO PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +23:54  | |
 141  |  RUS  |  KATUSHA  |  26  |  +24:46  | |
 142  |  SUI  |  ORICA GreenEDGE  |  33  |  +25:23  | |
 143  |  GBR  |  BMC RACING TEAM  |  32  |  +25:25  | |
 144  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  28  |  +27:09  | |
 145  |  ESP  |  Team SAXO-TINKOFF  |  32  |  +27:21  | |
 146  |  USA  |  TEAM ARGOS-SHIMANO  |  27  |  +27:31  | |
 147  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  23  |  +28:27  | |
 148  |  FRA  |  FDJ  |  30  |  +28:37  | |
 149  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  30  |  +28:52  | |
 150  |  SUI  |  Team SAXO-TINKOFF  |  32  |  +29:07  | |
 151  |  RUS  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  +29:39  | |
 152  |  FIN  |  FDJ  |  32  |  +29:43  | |
 153  |  POR  |  Team SAXO-TINKOFF  |  33  |  +30:48  | |
 154  |  FRA  |  FDJ  |  32  |  +32:55  | |
 155  |  SVK  |  CANNONDALE PRO CYCLING  |  25  |  +33:20  | |
 156  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  30  |  +33:40  | |
 157  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  +33:44  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 158