Stage 3b - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая горная классифиация | THALMANN Roland |
| Классификация по этапу | REKITA Szymon |
| Классификация этапа по очкам | PERANI Riccardo |
| Классификация горного этапа | GUERIN Alexis |
| Классификация этапа молодого гонщика | CAROLLO Francesco |
| Итоговая классификация по очкам | RÓZSA Balázs |
| Итоговая классификация молодого гонщика | TSARENKO Kyrylo |
| Stage General Classification | DI FELICE Francesco |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8