America Tour Ranking - Personal
| 163 | COL | CHAPARRO LOPEZ Didier Alonso | 33 | 4 |
| 164 | PAN | MENDEZ SERRANO Carlos Isaac | 21 | 3 |
| 165 | MEX | GUERRERO MATA Abundio | 35 | 3 |
| 165 | MEX | MARTINEZ CASTAÑEDA Diego | 19 | 3 |
| 167 | PAN | GUERRA Sandi | 24 | 3 |
| 168 | MEX | ESCARCEGA SALAZAR Rafael | 31 | 3 |
| 169 | PAN | SAMUDIO Rubén | 24 | 3 |
| 170 | MEX | ÁLVAREZ AYALA Miguel Luis | 33 | 3 |
| 171 | CAN | LACHANCE Jean Michel | 33 | 3 |
| 172 | COL | REYES VERGARA Miguel Angel | 28 | 3 |
| 172 | COL | REYES VERGARA Miguel Angel | 28 | 3 |
| 173 | VEN | ABREU Jorge | 30 | 3 |
| 174 | GUA | TOC XON Fredy Orlando | 23 | 3 |
| 175 | ECU | TORO CAICEDO Cristian Alexander | 22 | 3 |
| 176 | VEN | RAMIREZ Yurgen | 22 | 3 |
| 177 | COL | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | 36 | 3 |
| 178 | COL | MENDEZ NOREÑA Daniel Alejandro | 20 | 3 |
| 179 | COL | ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo | 21 | 3 |
| 180 | USA | REIJNEN Kiel | 34 | 3 |
| 180 | USA | REIJNEN Kiel | 34 | 3 |
| 181 | ECU | HUERA Richard | 21 | 3 |
| 182 | CAN | PERRY Benjamin | 26 | 3 |
| 183 | COL | PEDRAZA MORALES Walter Fernando | 39 | 3 |
| 184 | USA | SCHUNK Conor | 21 | 3 |
| 185 | CAN | ZUKOWSKY Nickolas | 22 | 3 |
| 186 | COL | CHAVES TORRES German Enrique | 25 | 3 |
| 187 | COL | ALBA BOLIVAR Juan Diego | 23 | 3 |
| 188 | COL | PEÑA JIMENEZ Jesus David | 20 | 3 |
| 189 | VEN | BECERRA Eduin | 35 | 3 |
| 190 | COL | CASALLAS RINCON Yeisson Ferney | 20 | 3 |
| 191 | COL | QUIROZ AYALA Oscar Adalberto | 26 | 3 |
| 192 | PAN | CASTEL BLANCO MORALES Jorge | 32 | 3 |
| 192 | PAN | CASTEL BLANCO MORALES Jorge | 32 | 3 |
| 193 | ARG | BAZAN CLAVELES Oscar | 21 | 3 |
| 194 | COL | SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven | 26 | 3 |
| 195 | VEN | YAGUARO ISAAC | 27 | 3 |
| 195 | ECU | PITA Cristian | 25 | 3 |
| 195 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | 23 | 3 |
| 195 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | 23 | 3 |
| 195 | USA | KOONTZ Grant | 26 | 3 |
| 195 | ECU | CAICEDO ROMO Pablo Andres | 34 | 3 |
| 195 | GUA | TORRES YUMAN Edgar Geovanny | 23 | 3 |
| 195 | GUA | SAENZ MERIDA Jose Vicente Antonio | 29 | 3 |
| 195 | GUA | CHETE SANTOS Samuel | 22 | 3 |
| 203 | USA | VAN GARDEREN Tejay | 32 | 2 |
| 204 | PAN | HERNÁNDEZ Nolberto | 24 | 1 |
| 205 | MEX | VILLA MEDINA Luis Francisco | 22 | 1 |
| 206 | COL | OSORIO CARVAJAL Frank Yair | 33 | 1 |
| 207 | PAN | AYARZA Rodolfo | 26 | 1 |
| 208 | COL | SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo | 26 | 1 |
| 209 | COL | CALA CALA Aristobulo | 30 | 1 |
| 210 | CRC | VEGA SOLANO Jose Andres | 33 | 1 |
| 210 | CRC | MUDARRA SEGURA Pablo Luis | 29 | 1 |
| 210 | CRC | VEGA SOLANO Jeison Elias | 28 | 1 |
| 210 | VEN | SIERRA Robert | 24 | 1 |
| 210 | GUA | AJPACAJA TAX Celso | 26 | 1 |
| 210 | GUA | AJPACAJA TAX Celso | 26 | 1 |
| 210 | VEN | RINCÓN Germán | 22 | 1 |
| 210 | CRC | JIMENEZ RETANA John | 21 | 1 |
| 210 | CRC | GOMEZ HERNANDEZ Daniel Gerardo | 22 | 1 |
| 218 | COL | HENAO GOMEZ Sebastian | 27 | 0 |
Страница 3 из 3. Всего записей: 261