Общая классификация - Women Junior - Scratch - South Australian Grand Prix
   
        Class 1, Юниорки 17-18 
        Adelaide, South Australia
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  30  | |
 2  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  27  | |
 3  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  24  | |
 4  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  22  | |
 5  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  16  |  -  | |
 6  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  | |
 7  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  18  |  3  | |
 8  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  18  |  3  | |
 9  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  | |
 10  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  18  |  3  | |
 11  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  16  |  -  | |
 12  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  3  | |
 13  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  3  | |
 14  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  16  |  -  | |
 15  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  3  | |
 16  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  3  | |
 17  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  3  | |
 18  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  3  | |
 19  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  3  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19