Общая классификация - Men Elite - Madison - Lviv Open Cup
   
        CL2, Мужчины 
        Lvіv, Ukraine
        
            Украина
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  UKR  |  20  |  102  |  -  | |
 -  |  UKR  |  23  |  102  |  -  | |
 2  |  UKR  |  19  |  34  |  -  | |
 -  |  UKR  |  19  |  34  |  -  | |
 3  |  UKR  |  21  |  24  |  -  | |
 -  |  UKR  |  19  |  24  |  -  | |
 4  |  UKR  |  19  |  -7  |  -  | |
 -  |  UKR  |  19  |  -7  |  -  | |
 5  |  UKR  |  18  |  -17  |  -  | |
 -  |  UKR  |  19  |  -17  |  -  | |
 6  |  UKR  |  25  |  -36  |  -  | |
 -  |  GEO  |  34  |  -36  |  -  | |
 7  |  UKR  |  21  |  -39  |  -  | |
 -  |  UKR  |  20  |  -39  |  -  | |
 8  |  UKR  |  19  |  -100  |  -  | |
 -  |  ROU  |  25  |  -100  |  -  | |
 99  |  UKR  |  36  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  LTU  |  23  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18