Общая классификация - Women Junior - Scratch - Canadian Track Championships p/b Lexus (U17/Jr/Para)
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Milton, Ontario
        
            Канада
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  301  |  CAN  |  17  |  100  | |
 2  |  311  |  CAN  |  17  |  90  | |
 3  |  308  |  CAN  |  18  |  80  | |
 4  |  302  |  CAN  |  18  |  75  | |
 5  |  316  |  CAN  |  17  |  70  | |
 6  |  304  |  CAN  |  18  |  65  | |
 7  |  305  |  CAN  |  18  |  60  | |
 8  |  309  |  CAN  |  17  |  55  | |
 9  |  314  |  CAN  |  18  |  50  | |
 10  |  303  |  CAN  |  17  |  45  | |
 11  |  306  |  CAN  |  17  |  41  | |
 12  |  315  |  CAN  |  17  |  38  | |
 13  |  312  |  CAN  |  17  |  35  | |
 14  |  310  |  CAN  |  18  |  32  | |
 15  |  307  |  CAN  |  17  |  29  | |
 16  |  313  |  CAN  |  17  |  26  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16