Общая классификация - Women Elite - Keirin - Kazakhstan National Championships-Elite
   
        National Championships, Женщины 
        Astana
        
            Казахстан
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  80  |  KAZ  |  18  |  100  | |
 2  |  98  |  KAZ  |  18  |  90  | |
 3  |  70  |  KAZ  |  20  |  80  | |
 4  |  84  |  KAZ  |  20  |  75  | |
 5  |  81  |  KAZ  |  24  |  70  | |
 6  |  97  |  KAZ  |  18  |  65  | |
 7  |  83  |  KAZ  |  19  |  60  | |
 8  |  86  |  KAZ  |  20  |  55  | |
 9  |  75  |  KAZ  |  17  |  -  | |
 10  |  96  |  KAZ  |  17  |  -  | |
 11  |  72  |  KAZ  |  17  |  -  | |
 12  |  74  |  KAZ  |  17  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 12