Общая классификация - Women Elite - Madison - 2018-2019 Tissot UCI Track Cycling World Cup III
   
        World Cup, Женщины 
        Berlin
        
            Германия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GBR |  - |  26 |  500 | |
|  - |  GBR |  - |  22 |  500 | |
|  2 |  DEN |  - |  26 |  450 | |
|  - |  DEN |  - |  30 |  450 | |
|  3 |  BEL |  - |  28 |  400 | |
|  - |  BEL |  - |  23 |  400 | |
|  4 |  RUS | NOVOLODSKAIA Mariia |  - |  19 |  375 | 
|  - |  RUS |  - |  24 |  375 | |
|  - |  RUS |  - |  24 |  375 | |
|  5 |  USA |  - |  24 |  350 | |
|  - |  USA |  - |  26 |  350 | |
|  6 |  AUS |  - |  28 |  325 | |
|  - |  AUS |  - |  26 |  325 | |
|  7 |  CAN |  - |  32 |  300 | |
|  - |  CAN |  - |  25 |  300 | |
|  8 |  POL |  - |  21 |  275 | |
|  - |  POL |  - |  22 |  275 | |
|  9 |  UKR |  - |  30 |  250 | |
|  - |  UKR |  - |  26 |  250 | |
|  10 |  GER |  - |  20 |  225 | |
|  - |  GER |  - |  19 |  225 | |
|  11 |  SUI |  - |  21 |  205 | |
|  - |  SUI |  - |  24 |  205 | |
|  12 |  NED |  - |  27 |  190 | |
|  - |  NED |  - |  19 |  190 | |
|  13 |  IRL |  - |  34 |  175 | |
|  - |  IRL |  - |  26 |  175 | |
|  14 |  JPN |  CIEL BLEU KANOYA TEAM |  21 |  160 | |
|  - |  JPN |  - |  25 |  160 | |
|  15 |  CZE |  - |  20 |  145 | |
|  - |  CZE |  - |  27 |  145 | |
|  16 |  HKG |  - |  25 |  130 | |
|  - |  HKG |  - |  23 |  130 | |
|  17 |  ITA |  - |  19 |  120 | |
|  - |  ITA |  - |  21 |  120 | |
|  18 |  MEX |  - |  27 |  110 | |
|  - |  MEX |  - |  22 |  110 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 37