Общая классификация - Women Junior - Omnium - 2018 UEC Juniors & U23 Track European Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18 
        Aigle - World Cycling Center
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  24 |  ITA |  18 |  - |  600 | |
|  2 |  3 |  BEL |  18 |  - |  540 | |
|  3 |  35 |  POL |  18 |  - |  480 | |
|  4 |  20 |  IRL |  17 |  - |  450 | |
|  5 |  8 |  CZE |  18 |  - |  420 | |
|  6 |  45 |  RUS |  18 |  - |  390 | |
|  7 |  1 |  BLR |  18 |  - |  360 | |
|  8 |  13 |  GER |  18 |  - |  330 | |
|  9 |  32 |  NED |  18 |  - |  300 | |
|  10 |  18 |  GRE |  17 |  - |  270 | |
|  11 |  31 |  LTU |  17 |  - |  245 | |
|  12 |  10 |  EST |  18 |  - |  225 | |
|  99 |  51 |  ESP |  18 |  н/ф |  1 | |
|  99 |  50 |  SVK |  18 |  н/ф |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14