Общая классификация - Men Elite - Madison - 18th Asian Games 2018 Jakarta - Palembang
   
        Regional Games, Мужчины 
        Jakarta
        
            Индонезия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  HKG  |  -  |  27  |  -  |  200  | |
 -  |  HKG  |  -  |  24  |  -  |  200  | |
 2  |  KOR  |  -  |  25  |  -  |  180  | |
 -  |  KOR  |  -  |  24  |  -  |  180  | |
 3  |  JPN  |  BRIDGESTONE CYCLE TEAM  |  25  |  -  |  160  | |
 -  |  JPN  |  -  |  20  |  -  |  160  | |
 4  |  KAZ  |  -  |  21  |  -  |  150  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  28  |  -  |  150  | |
 5  |  UZB  |  -  |  21  |  -  |  140  | |
 -  |  UZB  |  -  |  36  |  -  |  140  | |
 6  |  CHN  |  -  |  20  |  -  |  130  | |
 -  |  CHN  |  -  |  26  |  -  |  130  | |
 7  |  INA  |  -  |  31  |  -  |  120  | |
 -  |  INA  |  -  |  21  |  -  |  120  | |
 8  |  IRI  |  -  |  37  |  -  |  110  | |
 -  |  IRI  |  -  |  33  |  -  |  110  | |
 9  |  UAE  |  -  |  30  |  -  |  100  | |
 9  |  UAE  |  -  |  30  |  -  |  100  | |
 -  |  UAE  |  -  |  28  |  -  |  100  | |
 99  |  MAC  |  -  |  20  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  MAC  |  -  |  28  |  н/ф  |  1  | |
 100  |  MAS  |  -  |  20  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  MAS  |  -  |  23  |  н/ф  |  1  | |
 101  |  THA  |  -  |  29  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  THA  |  -  |  26  |  н/ф  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25