Olympic Ranking Classification - Men Elite - Madison - 2018 UEC Track Elite European Championships
   
        Continental Championships, Мужчины 
        Glasgow
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  9  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  -  |  600  | |
 -  |  46  |  BEL  |  -  |  33  |  -  |  600  | |
 2  |  151  |  GER  |  GERMANY  |  28  |  -  |  540  | |
 -  |  52  |  GER  |  -  |  32  |  -  |  540  | |
 3  |  51  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  23  |  -  |  480  | |
 -  |  14  |  GBR  |  -  |  20  |  -  |  480  | |
 4  |  12  |  ESP  |  SPAIN  |  28  |  -  |  450  | |
 -  |  127  |  ESP  |  -  |  30  |  -  |  450  | |
 5  |  134  |  FRA  |  FRANCE  |  31  |  -  |  420  | |
 -  |  13  |  FRA  |  -  |  23  |  -  |  420  | |
 6  |  57  |  POL  |  POLAND  |  27  |  -  |  390  | |
 -  |  179  |  POL  |  -  |  21  |  -  |  390  | |
 7  |  11  |  DEN  |  DENMARK  |  25  |  -  |  360  | |
 -  |  120  |  DEN  |  -  |  18  |  -  |  360  | |
 8  |  161  |  ITA  |  ITALY  |  24  |  -  |  330  | |
 -  |  83  |  ITA  |  -  |  26  |  -  |  330  | |
 9  |  102  |  AUT  |  AUSTRIA  |  39  |  -  |  300  | |
 -  |  101  |  AUT  |  -  |  33  |  -  |  300  | |
 10  |  6  |  BLR  |  BELARUS  |  24  |  -  |  270  | |
 -  |  109  |  BLR  |  -  |  22  |  -  |  270  | |
 11  |  16  |  IRL  |  IRELAND  |  26  |  -  |  245  | |
 -  |  54  |  IRL  |  -  |  22  |  -  |  245  | |
 12  |  181  |  POR  |  PORTUGAL  |  22  |  -  |  225  | |
 -  |  8  |  POR  |  -  |  22  |  -  |  225  | |
 13  |  23  |  UKR  |  UKRAINE  |  23  |  -  |  205  | |
 -  |  200  |  UKR  |  -  |  23  |  -  |  205  | |
 14  |  186  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  28  |  -  |  185  | |
 -  |  58  |  RUS  |  -  |  26  |  -  |  185  | |
 15  |  18  |  NED  |  NETHERLANDS  |  29  |  -  |  165  | |
 -  |  169  |  NED  |  -  |  33  |  -  |  165  | |
 16  |  4  |  GRE  |  GREECE  |  30  |  -  |  145  | |
 -  |  81  |  GRE  |  -  |  29  |  -  |  145  | |
 -  |  198  |  SUI  |  -  |  25  |  -  |  145  | |
 -  |  196  |  SUI  |  -  |  31  |  -  |  145  | |
 99  |  78  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  19  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  116  |  CZE  |  -  |  25  |  н/ф  |  1  | |
 100  |  21  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  26  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  59  |  SVK  |  -  |  22  |  н/ф  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 38