Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - Juegos Deportivos Panamericanos
   
        Regional Games, Мужчины 
        Lima
        
            Перу
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  115  |  TTO  |  21  |  -  |  100  | |
 -  |  110  |  TTO  |  27  |  -  |  100  | |
 -  |  116  |  TTO  |  28  |  -  |  100  | |
 2  |  57  |  COL  |  21  |  -  |  90  | |
 -  |  58  |  COL  |  25  |  -  |  90  | |
 -  |  55  |  COL  |  29  |  -  |  90  | |
 3  |  35  |  BRA  |  22  |  -  |  80  | |
 -  |  36  |  BRA  |  25  |  -  |  80  | |
 -  |  34  |  BRA  |  29  |  -  |  80  | |
 4  |  87  |  MEX  |  21  |  п  |  75  | |
 -  |  88  |  MEX  |  19  |  п  |  75  | |
 -  |  90  |  MEX  |  25  |  п  |  75  | |
 5  |  96  |  PER  |  21  |  -  |  70  | |
 -  |  101  |  PER  |  21  |  -  |  70  | |
 -  |  102  |  PER  |  20  |  -  |  70  | |
 -  |  130  |  VEN  |  31  |  н/с  |  -  | |
 -  |  131  |  VEN  |  32  |  н/с  |  -  | |
 -  |  132  |  VEN  |  29  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18