Общая классификация - Men Elite - Madison - Japan Track Cup II
   
        Class 1, Мужчины 
        IZU city, SHIZUOKA prefacture
        
            Япония
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  21  |  -  |  200  | |
 -  |  AUS  |  30  |  -  |  200  | |
 2  |  BEL  |  22  |  -  |  180  | |
 -  |  BEL  |  34  |  -  |  180  | |
 3  |  HKG  |  25  |  -  |  160  | |
 -  |  HKG  |  28  |  -  |  160  | |
 4  |  NZL  |  21  |  -  |  150  | |
 -  |  NZL  |  21  |  -  |  150  | |
 5  |  JPN  |  30  |  -  |  140  | |
 -  |  JPN  |  27  |  -  |  140  | |
 6  |  JPN  |  26  |  -  |  130  | |
 -  |  JPN  |  21  |  -  |  130  | |
 7  |  KOR  |  26  |  -  |  120  | |
 -  |  KOR  |  20  |  -  |  120  | |
 8  |  KOR  |  28  |  -  |  110  | |
 -  |  KOR  |  21  |  -  |  110  | |
 9  |  AUT  |  26  |  -  |  100  | |
 -  |  AUT  |  40  |  -  |  100  | |
 10  |  HKG  |  24  |  -  |  90  | |
 -  |  HKG  |  23  |  -  |  90  | |
 11  |  JPN  |  25  |  -  |  82  | |
 -  |  JPN  |  26  |  -  |  82  | |
 -  |  MAC  |  21  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  MAC  |  29  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24