Общая классификация - Women Elite - Scratch - Grand Prix Mesta Prešov
   
        Class 1, Женщины 
        Prešov
        
            Словакия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  89  |  POL  |  22  |  200  | |
 2  |  70  |  SVK  |  29  |  180  | |
 3  |  81  |  DEN  |  27  |  160  | |
 4  |  85  |  POL  |  22  |  150  | |
 5  |  74  |  CZE  |  19  |  140  | |
 6  |  96  |  UKR  |  22  |  130  | |
 7  |  94  |  UKR  |  22  |  120  | |
 8  |  91  |  POL  |  23  |  110  | |
 9  |  73  |  CZE  |  33  |  100  | |
 10  |  79  |  BLR  |  25  |  90  | |
 11  |  77  |  BLR  |  25  |  82  | |
 12  |  84  |  HUN  |  22  |  76  | |
 13  |  76  |  CZE  |  21  |  70  | |
 14  |  90  |  POL  |  21  |  64  | |
 15  |  14  |  NED  |  21  |  58  | |
 16  |  97  |  UKR  |  24  |  52  | |
 17  |  71  |  SVK  |  23  |  48  | |
 18  |  75  |  CZE  |  28  |  44  | |
 19  |  72  |  SVK  |  19  |  40  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19