Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - MALAYSIAN TRACK NATIONAL CHAMPIONSHIPS
   
        National Championships, Мужчины 
        NILAI, MALAYSIA
        
            Малайзия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  4 |  MAS |  19 |  4:26.201 |  50 | |
|  - |  5 |  MAS |  20 |  4:26.201 |  50 | |
|  - |  6 |  MAS |  19 |  4:26.201 |  50 | |
|  - |  8 |  MAS | PAWI Muhamad Anuar Ibrahim |  19 |  4:26.201 |  50 | 
|  2 |  23 |  MAS |  21 |  4:27.704 |  - | |
|  - |  26 |  MAS | MOHD SAHRIL Muhammad Firdaus |  20 |  4:27.704 |  - | 
|  - |  27 |  MAS |  26 |  4:27.704 |  - | |
|  - |  38 |  MAS |  22 |  4:27.704 |  - | |
|  3 |  39 |  MAS |  19 |  4:27.948 |  - | |
|  - |  85 |  MAS |  17 |  4:27.948 |  - | |
|  - |  86 |  MAS |  18 |  4:27.948 |  - | |
|  - |  87 |  MAS |  17 |  4:27.948 |  - | |
|  4 |  28 |  MAS |  20 |  4:37.900 |  - | |
|  - |  29 |  MAS | ROSLI Muhammad Aqil Amzar |  19 |  4:37.900 |  - | 
|  - |  31 |  MAS |  20 |  4:37.900 |  - | |
|  - |  34 |  MAS |  19 |  4:37.900 |  - | |
|  5 |  42 |  MAS |  19 |  4:54.186 |  - | |
|  - |  41 |  MAS |  22 |  4:54.186 |  - | |
|  - |  40 |  MAS |  19 |  4:54.186 |  - | |
|  - |  89 |  MAS |  18 |  4:54.186 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 20