Общая классификация - Men Juniors - Scratch - GRAND PRIX POLAND
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        PRUSZKÓW
        
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  BLR  |  BELARUS  |  18  |  -  |  30  | |
 2  |  POL  |  POLAND  |  18  |  -  |  27  | |
 3  |  POL  |  POLAND  |  17  |  -  |  24  | |
 4  |  POL  |  POLAND  |  18  |  -  |  22  | |
 5  |  POL  |  POLAND  |  17  |  -  |  20  | |
 6  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  -  |  18  | |
 7  |  POL  |  POLAND  |  18  |  -  |  3  | |
 8  |  POL  |  POLAND  |  17  |  -  |  3  | |
 9  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  -  |  3  | |
 99  |  POL  |  POLAND  |  17  |  н/ф  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 10