Общая классификация - Women Juniors - Keirin - 33rd Senior & 20th Junior Asian Cycling Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18 
        New Delhi
        
            Индия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  18  |  -  |  120  | |
 2  |  IND  |  INDIA  |  18  |  -  |  105  | |
 3  |  KOR  |  KOREA  |  17  |  -  |  90  | |
 4  |  KOR  |  KOREA  |  18  |  -  |  85  | |
 5  |  MAS  |  MALAYSIA  |  17  |  -  |  80  | |
 6  |  IND  |  INDIA  |  18  |  -  |  76  | |
 7  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  18  |  -  |  73  | |
 8  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  18  |  -  |  66  | |
 9  |  MAS  |  MALAYSIA  |  17  |  -  |  60  | |
 10  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  -  |  54  | |
 11  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  -  |  49  | |
 12  |  IRI  |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  |  17  |  -  |  44  | |
 -  |  PAK  | MEHBOOB Anam  |  PAKISTAN  |  17  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13