Общая классификация - Men Junior - Scratch - South East Asia Track Cup GP 2019
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Nilai, Malaysia
        
            Малайзия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  80  |  MAS  |  17  |  -  |  100  | |
 2  |  28  |  TPE  |  18  |  -  |  90  | |
 3  |  61  |  MAS  |  17  |  -  |  80  | |
 4  |  38  |  MAS  |  17  |  -  |  75  | |
 5  |  37  |  MAS  |  18  |  -  |  70  | |
 6  |  77  |  THA  |  17  |  -  |  65  | |
 7  |  27  |  TPE  | LEE Dong Ling  |  18  |  -  |  60  | 
 8  |  75  |  THA  |  17  |  -  |  55  | |
 9  |  50  |  MAS  |  17  |  -  |  50  | |
 -  |  49  |  MAS  |  17  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 10