Общая классификация - Men Under 23 - Grand Prix Vienna
   
        Class 1, Юниоры 19-22 
        Wien
        
            Австрия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  19 |  14 |  - |  - | |
|  2 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  21 |  21 |  - |  54 | |
|  3 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  21 |  28 |  - |  48 | |
|  4 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  19 |  30 |  - |  44 | |
|  5 |  POL |  POLAND |  21 |  31 |  - |  40 | |
|  6 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  20 |  33 |  - |  36 | |
|  7 |  AUT |  AUSTRIA |  19 |  43 |  - |  32 | |
|  8 |  AUT |  AUSTRIA |  19 |  52 |  - |  28 | |
|  9 |  SVK |  SLOVAKIA |  20 |  54 |  - |  24 | |
|  10 |  AUT |  AUSTRIA |  19 |  68 |  - |  20 | |
|  11 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  19 |  70 |  - |  6 | |
|  12 |  AUT |  AUSTRIA |  21 |  70 |  - |  6 | |
|  13 |  SVK |  SLOVAKIA |  21 |  71 |  - |  6 | |
|  25 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  18 |  - |  н/ф |  1 | |
|  25 |  EST |  ESTONIA |  21 |  - |  н/ф |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 15