Общая классификация - Women Junior - Keirin - 2021 USA Cycling Elite, Junior, Para Track National Championship
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Carson, CA
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  304  |  USA  |  18  |  100  | |
 2  |  308  |  USA  |  18  |  90  | |
 3  |  311  |  USA  |  18  |  80  | |
 4  |  310  |  USA  |  18  |  75  | |
 7  |  330  |  USA  |  15  |  -  | |
 7  |  330  |  USA  |  15  |  -  | |
 8  |  320  |  USA  |  16  |  -  | |
 9  |  329  |  USA  | LEARY Aibhlinn  |  15  |  -  | 
 10  |  334  |  USA  |  16  |  -  | |
 11  |  337  |  USA  |  16  |  -  | |
 12  |  300  |  USA  |  18  |  38  | |
 13  |  301  |  USA  |  17  |  35  | |
 13  |  305  |  USA  |  18  |  35  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13