Общая классификация - Men Junior - Points Race - HSBC UK | 2021 National Youth & Junior Track Championship
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Glasgow
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  167  |  GBR  |  17  |  1  |  100  | |
 2  |  140  |  GBR  |  18  |  2  |  90  | |
 3  |  133  |  GBR  |  18  |  3  |  80  | |
 4  |  134  |  GBR  |  18  |  4  |  75  | |
 5  |  157  |  GBR  |  17  |  5  |  70  | |
 6  |  146  |  GBR  |  17  |  6  |  65  | |
 7  |  168  |  GBR  |  17  |  7  |  60  | |
 8  |  170  |  GBR  |  17  |  8  |  55  | |
 9  |  132  |  GBR  |  18  |  9  |  50  | |
 10  |  138  |  GBR  |  17  |  10  |  45  | |
 11  |  162  |  GBR  |  18  |  11  |  41  | |
 12  |  148  |  GBR  |  17  |  12  |  38  | |
 13  |  159  |  GBR  |  17  |  13  |  35  | |
 14  |  144  |  GBR  |  17  |  14  |  32  | |
 15  |  156  |  GBR  |  18  |  15  |  29  | |
 16  |  131  |  GBR  |  17  |  16  |  26  | |
 17  |  139  |  GBR  |  17  |  17  |  24  | |
 18  |  137  |  GBR  |  17  |  18  |  22  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18